Markus Hahn hat sich wohl mehr von diesem Turnier verspochen. Wie es halt so ist. Manchmal läufen die Dinge nicht so wie gewünscht. Ein neues Spiel ein neues Glück und die 2200 Elo ist dieses Jahr vielleicht immer noch drin.

Tim Höpfner vom KSK Kassel hat bei diesem Turnier auch unter seinen Erwartungen gespielt.

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Milchev,Nikolay IM 2418 M SC 51 Nordhause BUL 6 1 1 6.5 39.5 34.75
2. Meijers,Viesturs GM 2471 M ESV Nickelhütte LAT 6 1 1 6.5 38.0 32.75
3. Steffens,Olaf FM 2235 M SAbt SV Werder  GER 5 2 1 6.0 39.0 31.00
4. Kukov,Velislav FM 2425 M Bulgarien BUL 5 2 1 6.0 36.0 28.25
5. Rausch,Stephan FM 2342 M Schachgemeinsch GER 4 4 0 6.0 36.0 28.25
6. Jugelt,Tobias IM 2399 M Delmenhorster S GER 5 2 1 6.0 35.0 27.50
7. Meyer,Malte   2315 M Delmenhorster S GER 5 2 1 6.0 35.0 27.25
8. Schröder,Jan-Chri   2235 M SV 1920 Hofheim GER 5 2 1 6.0 33.5 25.25
9. Uwira,Oliver FM 2251 M SC 1961 König N GER 5 2 1 6.0 32.5 26.25
10. Schuette,Marc FM 2221 M SK Union Oldenb GER 4 4 0 6.0 30.5 22.25
11. Kügel,Tobias   2069 M Delmenhorster S GER 4 3 1 5.5 36.0 25.00
12. Schunk,Thomas FM 2200 M Schachgemeinsch GER 5 1 2 5.5 36.0 24.00
13. Heinemann,Ernst   2186 M SK Union Oldenb GER 4 3 1 5.5 35.5 25.25
14. Hahn,Florian   2028 M SK Gründau GER 4 3 1 5.5 35.0 23.75
15. Günnigmann,Manuel   2172 M Stader SV GER 5 1 2 5.5 34.0 24.75
16. Stotyn,Fabian   2054 M SK Nordhorn-Bla GER 5 1 2 5.5 31.5 20.25
17. Leiber,Bernard   2168 M SV Osnabrück GER 4 2 2 5.0 41.0 26.00
18. Schötzig,Detlef   2142 M SAbt SV Werder  GER 4 2 2 5.0 37.0 22.25
19. Minor,Samuel   2214 M Wiesbadener SV  GER 4 2 2 5.0 36.5 23.00
20. Leisner,Hannes   2182 M Greifswalder SV GER 4 2 2 5.0 36.0 22.75
21. Voelzke,Ferdinand   2171 M SG Turm Kiel vo GER 3 4 0 5.0 36.0 22.75
22. Noack,Reiner   2114 M Post SV Uelzen GER 4 2 2 5.0 35.5 22.50
23. Diller,Peter   2017 M SK Rothenburg e GER 4 2 2 5.0 33.5 20.00
24. Kollars,Dmitrij   1865 M Delmenhorster S GER 4 2 2 5.0 32.5 17.00
25. Braun,Ingram   1967 M ESV Rot-Weiß Gö GER 5 0 3 5.0 32.0 20.50
26. Finke,Harald   1977 M SC Wolfsburg GER 5 0 3 5.0 32.0 19.50
27. Wilting,Alexander   1927 M ESV Rot-Weiß Gö   4 2 2 5.0 32.0 18.50
28. Schellmann,Frank CM 2047 M Deutscher Blind GER 4 2 2 5.0 31.5 18.75
29. Just,Joachim   2047 M SV Motor Zeitz GER 4 2 2 5.0 31.5 18.00
30. Hahn,Markus   2167 M SV CAISSA e. V. GER 5 0 3 5.0 30.5 19.50
31. Steingräber,Kai-U   2074 M Delmenhorster S GER 5 0 3 5.0 30.0 15.00
32. Grebener,Sören   1895 M Delmenhorster S GER 4 1 3 4.5 36.0 18.25
33. Heyne,Lukas   2002 M Delmenhorster S GER 4 1 3 4.5 34.5 16.00
34. Düssler,Stefanie   1957 W SG Oesede-Georg GER 4 1 3 4.5 33.5 19.25
35. Müller,Wolfgang   1998 M SK Bremen-Nord GER 4 1 3 4.5 33.5 16.25
36. Hebbering,Tom Ell   1970 M SC Butzbach 200 GER 4 1 3 4.5 32.0 16.50
37. Duijker,Bert   1889 M Niederlande NED 3 3 2 4.5 29.5 15.00
38. Zell,Daniel   1669 M ESV Rot-Weiß Gö   4 1 3 4.5 29.0 15.25
39. Valkova,Angelika   1629 W Schachklub Siek   3 3 2 4.5 29.0 14.75
40. Dorn,Carina   1904 W SV Königsspring GER 3 3 2 4.5 29.0 14.25
41. Wüstehube,Harry   1954 M Kasseler SK 187 GER 3 3 2 4.5 27.0 13.75
42. Liez,Franziska   1558 W SC Rochade 69 D   4 1 3 4.5 26.5 15.00
43. Baranowsky,Peter   1968 M Sfrd. Berlin 19 GER 3 3 2 4.5 25.0 14.25
44. Giel,Olaf   2153 M Bremer SG von 1 GER 3 2 3 4.0 34.5 16.25
45. Brem,Stephan   2083 M SU Ebersberg-Gr GER 3 2 3 4.0 33.5 16.75
46. Bielmeier,Ludwig   2140 M SV Deggendorf GER 4 0 4 4.0 30.5 14.50
47. Michel,Stephan   1997 M Biebertaler Sch GER 2 4 2 4.0 30.0 15.25
48. Wüstehube,Axel,Dr   1929 M SK Springer Rod GER 4 0 4 4.0 30.0 14.00
49. Damm,Nils   1784 M Biebertaler Sch GER 3 2 3 4.0 30.0 13.00
50. Möllmann,Hans-Joa   1900 M SG Einheit Hall GER 3 2 3 4.0 29.5 13.50
51. Koch,Thomas   1850 M SV 1934 Ffm-Gri GER 4 0 4 4.0 29.5 12.00
52. Lasarsch,Robert   1864 M Delmenhorster S   3 2 3 4.0 29.0 10.50
53. Böddeker,Henry   1707 M SV 1920 Hofheim GER 4 0 4 4.0 28.5 11.00
54. Welz,Peter,Dr. FM 2133 M SV Empor Berlin GER 2 4 2 4.0 28.0 15.50
55. Flemming,Klaus,Dr   1702 M Hannover   4 0 4 4.0 27.0 11.50
56. Dinse,Michael   1673 M SC Turm Reinfel GER 3 2 3 4.0 26.0 11.00
57. Janke,Hendrik   1767 M SF Burg von 196 GER 4 0 4 4.0 25.0 11.50
58. Dehning-Busse,Kar   1815 M SF Lilienthal v GER 1 6 1 4.0 24.5 12.75
59. Ottway,Christophe   1902 M Biebertaler Sch GER 2 3 3 3.5 36.5 13.75
60. Großelohmann,Gerh   2043 M SV Königsspring GER 3 1 4 3.5 32.0 13.00
61. Weigelt,Joachim   1861 M SG Einheit Hall GER 3 1 4 3.5 31.0 10.75
62. Meth,Andreas   1925 M SSG Lübbenau e. GER 3 1 4 3.5 30.0 11.25
63. Franke,Klaus   1910 M SF Hannover GER 3 1 4 3.5 29.5 10.25
64. Höpfner,Tim   2005 M Kasseler SK 187 GER 3 1 4 3.5 29.0 11.50
65. Hempel,Kevin   1456 M Muldental Wilka   2 3 3 3.5 27.5 12.00
66. Huber,Timm   1363 M SJ Herborn 1998   3 1 4 3.5 27.5 11.75
67. Strate,Gerda   1968 W SC Lavandevil C GER 3 1 4 3.5 27.5 10.00
68. Rockmann,Jan-Okke   1453 M SK Bremen-Nord   3 1 4 3.5 26.0 9.75
69. Theurich,Joel   1754 M Delmenhorster S GER 3 1 4 3.5 26.0 8.25
70. Peter,Anton   1726 M Sfr. Anderssen  GER 3 1 4 3.5 25.5 8.75
71. Wallat,Stephan   1745 M SC Papenburg GER 2 3 3 3.5 24.5 9.75
72. Glüer,Arne   1696 M ESV Rot-Weiß Gö   3 1 4 3.5 24.5 7.25
73. Beuger,Ronald   1834 M SSG Lübbenau e. GER 2 3 3 3.5 22.0 8.00
74. Wahrenberg,Ralf   1919 M Delmenhorster S GER 2 2 4 3.0 32.5 10.75
75. Kliebe,Harry   2059 M SSG Lübbenau e. GER 3 0 5 3.0 31.5 10.00
76. Frank,Andreas   1833 M Biebertaler Sch GER 2 2 4 3.0 31.5 9.25
77. Minor,Dieter   1876 M Wiesbadener SV  GER 2 2 4 3.0 29.5 9.75
78. Kardoeus,David   1784 M SAbt SV Werder  GER 3 0 5 3.0 28.5 9.50
79. Juschin,Christian   1353 M SJ Herborn 1998   1 4 3 3.0 27.0 10.25
80. Brandl,Lea Maria   1582 W SV 1920 Hofheim GER 1 4 3 3.0 25.5 9.00
81. Wachinger,David   1689 M SAbt SV Werder  GER 2 2 4 3.0 25.5 6.75
82. Roling,Alexander   1542 M SK Marburg 1931   3 0 5 3.0 25.5 6.00
83. Wetterling,Manfre   1616 M Stahl Blankenbu GER 2 2 4 3.0 24.0 9.00
84. Veelders,Wiebke   1524 W SK Nordhorn-Bla   2 2 4 3.0 23.5 6.75
85. Janke,Luisa   957 W TuRa Harksheide   3 0 5 3.0 21.5 6.00
86. Wähner,Tobias   1509 M SJ Herborn 1998   3 0 4 3.0 19.0 5.00
87. Czickus,Lukas   1561 M Biebertaler Sch GER 2 1 5 2.5 30.0 8.00
88. Salm,Andreas,Dr.   1472 M SAbt SV Werder  GER 1 3 4 2.5 28.5 9.50
89. Kollars,Michael   1597 M Delmenhorster S GER 1 3 4 2.5 28.0 7.50
90. Künne,Lutz Dieter   1619 M Kings Club 98 J GER 2 1 5 2.5 25.0 5.25
91. Wallat,Jessica   1357 W SC Papenburg   2 1 5 2.5 24.0 5.00
92. Djojan,Homayun   1508 M SK Bad Harzburg   2 1 5 2.5 23.5 5.75
93. Karich,Oliver   1618 M SVG Salzgitter  GER 2 1 5 2.5 23.5 3.50
94. Bothe,Michael   1469 M SK Bad Harzburg   1 2 5 2.0 26.0 5.75
95. Kempfer,Justus   1290 M SJ Herborn 1998   2 0 6 2.0 23.0 3.50
96. Bartz,Thomas   1228 M SK Bad Harzburg   2 0 4 2.0 22.0 3.50
97. Schulzendorf,Patr   975 M SJ Herborn 1998   2 0 6 2.0 21.5 4.00
98. Chrapko,Sonja   977 W SJ Herborn 1998   2 0 6 2.0 20.0 1.50
99. Wille,Michael   1331 M SK Goslar   1 1 6 1.5 26.0 5.25
100. Walter,Florian     M SK Bad Harzburg   1 1 6 1.5 23.5 4.25
101. Klikic,Drazen   1145 M SC 1961 König N   1 0 6 1.0 26.0 3.50
102. Peters,Andre   767 M SK Bad Harzburg   1 0 7 1.0 19.5 2.00

Abschlußtabelle Nordhäuser Open 2011

Rang Teilnehmer   Rd1 RD2 Rd3  Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Punk  Buch 2wert
1 Slobodjan,Roman  48w1  19s1  32w1  7s1  6w1  3s½  8w1  6,5 32,5 29,75
2 Langheinrich,Ferenc  50s1  35w1  30s1  4w0  10s1  15w1  5s1  6 32 26,5
3 Strache,Michael  65w1  22s1  31w1  8s½  9w1  1w½  4s½  5,5 33,5 25
4 Schneider,Christian  64w1  38s1  37w1  2s1  5w½  6s½  3w½  5,5 32,5 24,75
5 Hillmann,Michael  29s1  26w1  16s½  12w1  4s½  30w1  2w0  5 34 23
6 Puschendorf,Steffen  59w1  28s1  49w1  18s1  1s0  4w½  7s½  5 33 21,25
7 Siebarth,Raiko  57w1  82s1  21w1  1w0  19s1  11s½  6w½  5 31,5 20
8 Heyder,Florian  46s1  55w1  63s1  3w½  15s½  33w1  1s0  5 31 19,25
9 Petiko,Nikolai  72s1  40w1  17s½  16w1  3s0  35w1  10s½  5 30,5 20,25
10 Kickert,Germaine Hel  67w1  34s½  51w1  17s1  2w0  39s1  9w½  5 30 19,5
11 Bürckner,Georg  63s0  66w1  36s1  55w1  14s1  7w½  13s½  5 28,5 20,5
12 Braun,Ingram  66w1  53s½  45w1  5s0  17w½  34w1  30s1  5 27,5 18,5
13 Vogel,Christopher  47w1  16w0  72s1  82s1  31w½  23s1  11w½  5 27 18
14 Seifert,Ronny  51w½  101s1  24w1  32s½  11w0  40w1  33s1  5 26,5 17,75
15 Hahn,Markus  85w1  27s½  89w1  79s1  8w½  2s0  31w1  5 26,5 15,75
16 Wüstehube,Harry  86w1  13s1  5w½  9s0  47w1  20s½  18w½  4,5 30 18
17 Heinze,Steffen  77w1  23s1  9w½  10w0  12s½  24s½  56w1  4,5 30 17,75
18 Bente,Björn  62s1  79w½  27s1  6w0  22s½  44w1  16s½  4,5 28,5 17,75
19 Wilting,Alexander  83w1  1w0  75s1  58s1  7w0  49s1  20w½  4,5 28,5 14,75
20 Schönrock,Rüdiger  41s½  68w1  34s½  40w1  35s½  16w½  19s½  4,5 28 17,5
21 Höpfner,Tim  95s1  60w1  7s0  34w1  30s0  37w1  25s½  4,5 27 15,75
22 Geißhirt,Marco  71s1  3w0  61s1  46w½  18w½  45s½  47w1  4,5 27 15,75
23 Lutz,Jürgen  52s1  17w0  57s1  39w½  64s1  13w0  60s1  4,5 27 15,5
24 Tietze,Manfred  68s½  41w1  14s0  63w1  46s½  17w½  53s1  4,5 26,5 16
25 Schellmann,Frank  45w½  36s½  47w½  51s1  79w1  31s½  21w½  4,5 25,5 15,75
26 Meiners,Detlef H.  81w1  5s0  67w1  49s0  50w½  59s1  45w1  4,5 24,5 14,25
27 George,Tom  84s1  15w½  18w0  45s½  70w½  86s1  50w1  4,5 24,5 14,25
28 Schade,Stephan  76s1  6w0  80s½  53w½  52s½  64w1  46s1  4,5 24 14,25
29 Schäfer,Annabelle  5w0  81s0  96w1  73s½  84w1  82s1  54w1  4,5 21 12
30 Döscher,Thorsten  70w1  39s1  2w0  38s1  21w1  5s0  12w0  4 31,5 15,5
31 Urban,Lars  88w1  58s1  3s0  37w1  13s½  25w½  15s0  4 30 14,75
32 Krannich,Thomas  75s1  44w1  1s0  14w½  39s0  48w½  63s1  4 29 14,25
33 Göldenboog,Jürgen  74w1  37s0  48w1  44s1  49w1  8s0  14w0  4 28 14
34 Wagner,Thomas  103s1  10w½  20w½  21s0  67w1  12s0  74w1  4 26,5 12,25
35 Beinroth,Marcel  91w1  2s0  85w1  81s1  20w½  9s0  39w½  4 26,5 11,25
36 Reimers,Juri  69s½  25w½  11w0  86s½  73w1  42s½  66w1  4 26 13,5
37 Jung,Florian  102w1  33w1  4s0  31s0  74w1  21s0  67w1  4 26 12
38 Markus,Nico  80s1  4w0  71s1  30w0  63s1  46w½  41s½  4 25,5 12,25
38 Zahn,Alina  93w1  30w0  94s1  23s½  32w1  10w0  35s½  4 25,5 12,25
40 Koksch,Florian  87w1  9s0  88w1  20s0  65w1  14s0  70w1  4 25,5 11
41 Letzgus,Philipp  20w½  24s0  87w1  89s1  54w½  43s½  38w½  4 25 12,5
42 Schwebbach,Angelika    105s1  69w1  69w1 43s1/2 36w½  73s1 4 23,5 12,25
43 Michalek,Martin  92s1  63w0  46s0  61w1  48s½  41w½  75s1  4 23 12,75
44 Wirries,Frank-Michae  96w1  32s0  91w1  33w0  71s1  18s0  65w1  4 22,5 10
45 Mensch,Wolfgang,Dr.  25s½  69w1  12s0  27w½  55s1  22w½  26s0  3,5 29,5 13,25
46 Zehe,Marc-Kevin  8w0  90s1  43w1  22s½  24w½  38s½  28w0  3,5 28,5 12,5
47 Biel,Peter  13s0  92w1  25s½  68w1  16s0  80w1  22s0  3,5 26,5 10,25
48 Kölling,Rainer  1s0  86w1  33s0  95w1  43w½  32s½  58w½  3,5 26,5 10,25
49 Lotze,Andreas  104w1  56s1  6s0  26w1  33s0  19w0  52s½  3,5 25,5 10,25
49 Kitze,Alexander  2w0  83s0  69s1  92w1  26s½  79w1  27s0  3,5 25,5 10,25
51 Sieber,Fiona  14s½  98w1  10s0  25w0  78s½  61w½  80s1  3,5 25,5 10,25
52 Schrader,Torsten  23w0  77s1  54w0  93s1  28w½  58s½  49w½  3,5 24 10,25
53 Heuer,Frank  106w1  12w½  79s0  28s½  42w½  81s1  24w0  3,5 24 9,75
54 Viererbe,Hartmut  78s½  94w½  52s1  64w½  41s½  60w½  29s0  3,5 23,5 11,25
55 Meißel,Jan  90w1  8s0  83w1  11s0  45w0  70s½  88w1  3,5 23,5 8,5
56 Feigel,Andreas  61s1  49w0  64s0  80w½  88s1  57w1  17s0  3,5 23 10,75
57 Stabernack,Joschi  7s0  73w1  23w0  91s1  82w½  56s0  83w1  3,5 23 8,75
58 Markus,Roland  100s1  31w0  93s1  19w0  80s½  52w½  48s½  3,5 22,5 9,25
59 Neuling,Holger  6s0  80w0  102s1  78w½  68s1  26w0  81s1  3,5 22,5 9
60 Powalla,Christian  99w1  21s0  81w0  66s1  97w1  54s½  23w0  3,5 21,5 8,25
61 Werner,Justus  56w0  104s1  22w0  43s0  96w1  51s½  82w1  3,5 20,5 6,75
62 Zell,Daniel  18w0  91s0  90w0  87s1  76w1  83s½  86w1  3,5 19 9,25
63 Reimers,Kai  11w1  43s1  8w0  24s0  38w0  97s1  32w0  3 28,5 11
64 Pitz,Marko  4s0  97w1  56w1  54s½  23w0  28s0  73w½  3 26,5 8,75
65 Göbel,Klaus  3s0  71w0  76s1  83w1  40s0  95w1  44s0  3 24 7,5
66 Kaierle,Dieter  12s0  11s0  77w1  60w0  98s1  89w1  36s0  3 24 6,5
67 Oshionwu,Nelo  10s0  103w1  26s0  98w1  34s0  77w1  37s0  3 23,5 6
68 Schirra,Maurice  24w½  20s0  84w1  47s0  59w0  87s½  90w1  3 23 8
69 Krutsch,Thomas  36w½  45s0  50w0  42s0  102s1  72w½  91s1  3 23 7,5
70 Petersen,Moritz  30s0  84w½  98s½  90w1  27s½  55w½  40s0  3 22,5 8,25
71 Rhode,Ferdinand  22w0  65s1  38w0  85s1  44w0  88s0  89w1  3 22,5 7,5
72 Wächter,Nathalie  9w0  87s½  13w0  84s0  99w1  69s½  97w1  3 21,5 6,25
73 Läwen,Tim  79s0  57s0  99w1  29w½  36s0  101w1  64s½  3 20,5 6,75
74 Kretzschmar,Arnd  33s0  93w0  103s1  94w1  37s0  78w1  34s0  3 20,5 6,5
75 Wetterling,Manfred  32w0  96s1  19w0  97s0  91w1  90s1  43w0  3 20,5 6
76 Bleecke,Sebastian  28w0  85s0  65w0  100s1  62s0  98w1  95s1  3 20 6,5
77 Kowitz,Justin  17s0  52w0  66s0  105/+  92w1  67s0  101w1  3 19,5 5,5
78 Stein,Robert  54w½  89s0  101w½  59s½  51w½  74s0  94w1  3 19 8
79 Hansen,Marc  73w1  18s½  53w1  15w0  25s0  50s0  42w0  2,5 29 8,75
80 Langner,Hans-Rainer  38w0  59s1  28w½  56s½  58w½  47s0  51w0  2,5 26 9,25
81 Niemann,Alexander  26s0  29w1  60s1  35w0  89s½  53w0  59w0  2,5 25,5 9
82 Benkert,Gerhard  97s1  7w0  95s1  13w0  57s½  29w0  61s0  2,5 25,5 5,75
83 Mann,Jonas  19s0  50w1  55s0  65s0  93w1  62w½  57s0  2,5 23,5 7,25
84 Büschking,Felix  27w0  70s½  68s0  72w1  29s0  85w0  102s1  2,5 22,5 6,5
85 Paulat,Horst Erhardt  15s0  76w1  35s0  71w0  90s0  84s1  87w½  2,5 22 6,75
86 Reimers,Kim  16s0  48s0  104w1  36w1/2 101s1 27w0 62s0 2,5 22 4
87 Gielke,Heiko  40s0  72w½  41s0  62w0  103s1  68w½  85s½  2,5 21,5 5,75
88 Päßler,Hans-Dieter  31s0  106w1  40s0  101s½  56w0  71w1  55s0  2,5 19,5 3,75
89 Krneta,Slavko  94s½  78w1  15s0  41w0  81w½  66s0  71s0  2 22,5 5,25
90 Marschall,Lisa  55s0  46w0  62s1  70s0  85w1  75w0  68s0  2 22 6
91 Neuenfeld,Frank  35s0  62w1  44s0  57w0  75s0  104s1  69w0  2 21,5 4
92 Heseding,Horst  43w0 47s0 100w0 50s0 77s0 93w1   2 21 4,5
93 Kowitz,Luca  39s0  74s1  58w0  52w0  83s0  92s0  103w1  2 20,5 4,5
94 Kretzschmar,Gerald  89w½  54s½  39w0  74s0  95s0  100w1  78s0  2 20 5,25
95 Knab,Horst  21w0  99s1  82w0  48s0  94w1  65s0  76w0  2 20 3,5
96 Schoppe,Hans-Helmut  44s0  75w0  29s0  104w1  61s0  103w½  99s½  2 18,5 2
97 Rabe,Fabian  82w0  64s0  106s1  75w1  60s0  63w0  72s0  2 18 3
98 Kitze,Lukas  101w½  51s0  70w½  67s0  66w0  76s0  106w1  2 17 2,25
99 Wilhelm,Horst  60s0  95w0  73s0  102w½  72s0  96w½  2 16,5 3
100 Fullmann,Lukas  58w0 92s0 76w0 106w0 94s0 104s1    2 15 0,5
101 Wauer,Klaus  98s½  14w0  78s½  88w½  86w0  73s0  77s0  1,5 20,5 3,75
102 Spröte,Günter  37s0 59w0 99s1/2 69w0 106s1 84w0   1,5 18 0,75
103 Holzapfel,Jan-Marius  34w0  67s0  74w0  106s1  87w0  96s½  93s0  1,5 16,5 1
104 Büschking,Peter  49s0  61w0  86s0  96s0  105/+  91w0  100w0  1 17 1
105 Pfitzner,Stefanie    42w0  77/-   104/-      19,5 19,5  
106 Witter,Thomas  53s0  88s0  97w0  103w0  100s0  102w0  98s0  0 16 0

 

Rang Teilnehmer
Verein/Ort
TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Sherif, Amina
Schachgesellschaft Solingen e.V.
1196 1
16
½
20
1
19
1
9
1
5
12,0 12,00
2. Rincke, David
SV Aalen
1279 1
13
1
11
1
9
½
5
½
3
4 13,5 11,00
3. Stein, Robert
SG Döllnitz
1129 ½
7
1
18
1
27
1
10
½
2
4 13,0 9,25
4. Stolzenwald, Frank
SF Hamburg eV 1934
1287 1
24
0
6
1
13
1
22
1
11
4 11,5 10,00
5. Walny, Maurice
SV Aalen
980 1
22
1
12
1
21
½
2
0
1
13,5 9,00
6. Lukas, Anne
SV CAISSA e. V. Kassel
1142 1
23
1
4
0
10
1
17
½
7
13,0 10,25
7. Skambraks, Torge
SF Burg von 1966
1252 ½
3
1
15
½
20
1
21
½
6
12,5 8,75
8. Heinrich, Sebastian
SC Uetersen
1142 1
17
0
9
½
12
1
27
1
21
10,5 7,50
9. Wilfling, Markus
SV Oberkochen
1295 1
28
1
8
0
2
0
1
1
25
3 14,0 7,00
10. Botte, Frederik
Schachverein Wermelskirchen 32
1249 ½
18
1
23
1
6
0
3
½
12
3 13,0 8,25
11. Hund, Sarah
SK Freiburg Zähringen 1887 e.V.
1137 1
29
0
2
1
31
1
14
0
4
3 12,5 5,50
12. Henschen, Patrick
Verein Segeberger SF
1262 1
34
0
5
½
8
1
20
½
10
3 12,0 5,75
13. Joerres, Till
Aachener Schachverein 1856 e.V.
1152 0
2
1
32
0
4
1
31
1
23
3 11,0 4,00
14. Lehmann, Tornalf
SC Heilsbronn 1951 e.V.
1253 0
26
1
33
1
15
0
11
1
20
3 10,0 5,50
15. Branditz, Heiko
Reideburger SV 90 Halle
1
31
0
7
0
14
1
29
1
22
3 10,0 4,50
16. Sommer, Dominik
Leichlingen
0
1
0
31
1
28
1
32
1
27
3 8,5 4,00
17. Blödtner, Tim
Grün-Weiß Granschütz
1269 0
8
1
28
1
24
0
6
½
19
11,5 4,75
18. Schiefer, Jörg
USC Magdeburg
1082 ½
10
0
3
0
25
1
26
1
30
11,0 5,00
19. Reichmann, Bernd
SV Fellbach
1194 1
30
½
27
0
1
½
25
½
17
10,5 4,50
20. Koppitz, Sebastian
TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd
1059 1
32
½
1
½
7
0
12
0
14
2 14,0 5,00
21. Gröger, Hans Dietmar
ASV Martinszell Abteilung Schach
1283 1
33
1
26
0
5
0
7
0
8
2 12,5 2,50
22. Bocklenberg, Mike
Schachclub Schalksmühle-Hülschei
1232 0
5
1
34
1
26
0
4
0
15
2 12,5 2,50
23. Wallinger, Lukas
SV Unterkochen
1268 0
6
0
10
1
30
1
24
0
13
2 11,5 3,50
24. Bernt, Vincent Etienne
SK Turm Bad Hersfeld
1185 0
4
1
29
0
17
0
23
1
32
2 10,0 2,50
25. Steimle, Markus
SK Freiburg West 1967
1216 0
27
½
30
1
18
½
19
0
9
2 9,5 4,50
26. Hannemann, Jörn
Bille SC von 1924 e.V.
1133 1
14
0
21
0
22
0
18
1
31
2 9,5 4,00
27. Güldenpfennig, Gavin
SV Eintracht Tangerhütte
1
25
½
19
0
3
0
8
0
16
13,0 3,25
28. Ehlers, Marvin
Polizei SC Hannover
1191 0
9
0
17
0
16
1
34
½
29
10,0 1,25
29. Boll, Kai
SC Wrist-Kellinghusen von 1979
1260 0
11
0
24
1
33
0
15
½
28
9,5 1,25
30. Stepanek, Vladimir
ASV Martinszell Abteilung Schach
0
19
½
25
0
23
1
33
0
18
9,0 1,50
31. Graf, Pia
SC Hoyerswerda
1217 0
15
1
16
0
11
0
13
0
26
1 12,0 3,00
32. Werbe, Hans
SK Doppelbauer Kiel
1249 0
20
0
13
1
34
0
16
0
24
1 10,0 0,50
33. Saul, Lydia K.
Sfr.Erbach
1184 0
21
0
14
0
29
0
30
½
34
½ 8,0 0,25
34. Kauzmann, Sven
Sfr.Erbach

 

1138

0
12
0
22
0
32
0
28
½
33
½ 7,5 0,25

 

Tabelle Gruppe B

Rang Teilnehmer
Verein/Ort
TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Hahn, Markus
SV CAISSA e. V. Kassel
2108 ½
14
1
8
1
6
1
4
½
2
4 14,5 12,50
2. Evers, Leo
Schachfreunde Köln-Mülheim e.V.
2101 ½
20
1
28
1
15
1
12
½
1
4 11,0 8,50
3. Warnecke, Tobias
Kasseler SK 1876
2070 ½
28
1
24
½
5
1
13
1
9
4 10,5 8,75
4. Dr. Küchle, Wolfgang
SC Sillenbuch
2071 1
10
1
19
1
13
0
1
½
5
13,0 9,25
5. Matzat, Andre
Schachclub Weiße Dame Borbeck 25
2110 1
27
½
6
½
3
1
18
½
4
13,0 7,50
6. Hirschinger, Thomas
SK Landau
2086 1
16
½
5
0
1
1
25
1
12
12,5 8,25
7. Schöngart, Ralf
SF Buxtehude
2035 0
9
1
26
½
10
1
19
1
15
10,5 7,00
8. Kuhn, Jürgen
SC 1926 Bendorf
2071 ½
30
0
1
1
29
1
16
1
18
10,0 6,25
9. Nussbaum, Stefan
SC 1926 Bendorf
2122 1
7
0
12
1
14
1
11
0
3
3 13,0 9,00
10. Diller, Peter
SK Rothenburg e.V.
2003 0
4
1
17
½
7
1
21
½
11
3 12,5 7,75
11. von Hassel, Ulf
SV Rochade Magdeburg 96
2063 1
25
1
18
½
12
0
9
½
10
3 10,5 6,25
12. Schermer, Denis
TV Fischbek Suederelbe
2061 1
26
1
9
½
11
0
2
0
6
13,5 5,50
13. Schulz, Marcel
SG Aufbau Elbe Magdeburg
1921 1
23
1
30
0
4
0
3
½
14
12,0 4,75
14. Marx, Joschka
Verein Segeberger SF
2035 ½
1
½
21
0
9
1
20
½
13
11,5 6,25
15. Minor, Viatcheslav
SV Wartburgstadt Eisenach
2108 ½
24
1
20
0
2
1
22
0
7
11,5 4,75
16. Sponheim, Marko
Mettmann-Sport e.V.
2071 0
6
1
27
½
22
0
8
1
23
11,0 4,50
17. Jacobi, Siegfried
Erfurter Schachklub
2065 0
19
0
10
½
24
1
26
1
25
8,0 3,25
18. Martens, Dirk
SV Büsum
2039 1
29
0
11
1
21
0
5
0
8
2 12,0 3,00
19. Lechnauer, Uwe
TuS 1860 Magdeburg
1910 1
17
0
4
½
23
0
7
½
22
2 11,5 4,50
20. Feicht, Arno
Sfr. Wieseck
2059 ½
2
0
15
½
28
0
14
1
27
2 10,5 4,25
21. Wagner, Bernd
SV Aufbau Bernburg
2077 ½
22
½
14
0
18
0
10
1
28
2 9,5 3,75
22. Ahlers, Volkmar
SF Turm 2000 Wahrburg
1996 ½
21
½
29
½
16
0
15
½
19
2 9,0 3,75
23. Hack, Thomas
Schachklub Turm Euskirchen 65
2056 0
13
½
25
½
19
1
24
0
16
2 8,5 3,25
24. Ritter, Uwe
SV Osnabrück
2006 ½
15
0
3
½
17
0
23
½
29
11,0 3,00
25. Schwarz, Eduard
SG Turm Idstein
2088 0
11
½
23
1
30
0
6
0
17
11,0 2,50
26. Falk, Kristoffer
