| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmittdiel,Eckhard | 2466 | 2418 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | s1 | 8.5 | 56.0 | 52.00 |
| Schachclub Hansa | 11 | 16 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 15 | ||||||
| 2. | Abel,Dennes | 2427 | 2427 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w½ | s1 | w1 | 8.0 | 57.0 | 49.50 |
| Sfrd. Berlin 1903 | 14 | 17 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 7 | 9 | ||||||
| 3. | Schulze,Torben | 2276 | 2228 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | s0 | w1 | 7.0 | 52.0 | 35.50 |
| PSV Hannover | 22 | 32 | 2 | 15 | 27 | 6 | 11 | 1 | 5 | ||||||
| 4. | Buchenau,Frank | 2261 | 2235 | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 7.0 | 51.5 | 35.00 |
| SC Tempo Göttingen | 29 | 25 | 18 | 2 | 16 | 13 | 1 | 8 | 11 | ||||||
| 5. | Breuer,Stefan | 2343 | 2335 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | s½ | w1 | s0 | 6.5 | 56.0 | 36.50 |
| SVG Salzgitter e.V. | 23 | 10 | 19 | 13 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||
| 6. | Hampel,Felix | 2089 | 2153 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 6.0 | 52.0 | 30.00 |
| SK Lister Turm | 20 | 28 | 1 | 18 | 10 | 3 | 17 | 5 | 14 | ||||||
| 7. | Izrajlev,Alexander | 2313 | 2264 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 6.0 | 48.0 | 27.50 |
| PSV Hannover | 30 | 15 | 9 | 25 | 5 | 27 | 14 | 2 | 13 | ||||||
| 8. | Hahn,Markus | 2167 | 2119 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 6.0 | 47.0 | 27.00 |
| SV CAISSA e. V. | 36 | 18 | 14 | 21 | 28 | 2 | 13 | 4 | 17 | ||||||
| 9. | Vogel,Christopher | 2011 | 1967 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | 6.0 | 47.0 | 25.50 |
| SAbt SV Werder Br | 45 | 43 | 7 | 1 | 13 | 20 | 26 | 12 | 2 | ||||||
| 10. | Schlachowitsch,Ma | 2022 | 1913 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 39.0 | 21.00 |
| SV CAISSA e. V. | 44 | 5 | 30 | 35 | 6 | 11 | 43 | 27 | 22 | ||||||
| 11. | Polenz,Fredrik | 1902 | 1715 | w0 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | 5.5 | 52.0 | 27.00 |
| SF Hannover | 1 | 38 | 24 | 17 | 12 | 10 | 3 | 19 | 4 | ||||||
| 12. | Sieverding,Christ | 1819 | s½ | s1 | w0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 5.5 | 42.0 | 24.00 | |
| Peiner SV | 37 | 26 | 13 | 23 | 11 | 22 | 18 | 9 | 21 | ||||||
| 13. | Pölig,Jürgen | 1936 | 1783 | w1 | s1 | s1 | w0 | s1 | w0 | w0 | s1 | w0 | 5.0 | 47.0 | 21.50 |
| SV Caissa Wolfenb | 47 | 24 | 12 | 5 | 9 | 4 | 8 | 16 | 7 | ||||||
| 14. | Tworuschka,Christ | 1751 | s0 | w1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | 5.0 | 46.5 | 20.50 | |
| SK Salzgitter-Bad | 2 | 37 | 8 | 33 | 19 | 24 | 7 | 28 | 6 | ||||||
| 15. | Spiess,Thomas | 2002 | 1911 | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | s½ | w1 | s1 | w0 | 5.0 | 46.5 | 20.50 |
| SK Ricklingen | 35 | 7 | 34 | 3 | 17 | 29 | 20 | 26 | 1 | ||||||
| 16. | Schnegelsberg,K.H |
2032 | 1913 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | w0 | s1 | 5.0 | 46.0 | 20.50 |
| SV CAISSA e. V. | 38 | 1 | 20 | 26 | 4 | 18 | 29 | 13 | 27 | ||||||
| 17. | Hoffmann,Michael | 1963 | s1 | w0 | s1 | w½ | s½ | w1 | s0 | w1 | w0 | 5.0 | 45.5 | 20.25 | |
| Umweltbundesamt B | 39 | 2 | 23 | 11 | 15 | 43 | 6 | 18 | 8 | ||||||
| 18. | Eickhoff,Hermann | 2010 | 1835 | w1 | s1 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | 5.0 | 45.0 | 21.50 |
| SV Gifhorn | 46 | 8 | 4 | 6 | 21 | 16 | 12 | 17 | 26 | ||||||
| 19. | Degen,Wladimir | 2212 | 1993 | w1 | s1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | w1 | 5.0 | 41.0 | 20.00 |
| SC Wolfsburg | 34 | 21 | 5 | 27 | 14 | 36 | 23 | 11 | 29 | ||||||
| 20. | Hengst,Rüdiger | 1613 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 35.5 | 13.50 | |
| SC Langlingen | 6 | 44 | 16 | 47 | 32 | 9 | 15 | 43 | 28 | ||||||
| 21. | Schippa,Robert | 1791 | s1 | w0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w½ | s1 | w0 | 4.5 | 40.0 | 16.25 | |
| SV Bückeburg | 31 | 19 | 43 | 8 | 18 | 35 | 24 | 25 | 12 | ||||||
| 22. | Chrzonszcz,Harald | 1630 | w0 | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 4.5 | 39.5 | 15.75 | |
| 3 | 35 | 42 | 31 | 44 | 12 | 32 | 24 | 10 | |||||||
| 23. | Almeev,Timur | 1784 | 1703 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s½ | w1 | 4.5 | 39.0 | 15.25 |
| PSV Hannover | 5 | 39 | 17 | 12 | 33 | 40 | 19 | 34 | 37 | ||||||
| 24. | Konczak,Carsten | 2069 | 1974 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | 4.5 | 38.5 | 16.25 |
| SV Bückeburg | 33 | 13 | 11 | 39 | 35 | 14 | 21 | 22 | 36 | ||||||
| 25. | Poetke,Dan-Peter | 2117 | 1889 | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | s½ | w1 | w0 | s1 | 4.5 | 37.5 | 15.75 |
| Helmstedter SV | 41 | 4 | 36 | 7 | 43 | 34 | 30 | 21 | 40 | ||||||
| 26. | Schröder,Mariusz | 1169 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | 4.0 | 42.5 | 16.00 | |
| SK Bremen-West | 27 | 12 | 32 | 16 | 30 | 28 | 9 | 15 | 18 | ||||||
| 27. | Powalla,Klaus | 1939 | 1817 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 42.5 | 14.50 |
| SV CAISSA e. V. | 26 | 45 | 31 | 19 | 3 | 7 | 38 | 10 | 16 | ||||||
| 28. | Wafzig,Franz-Jose | 1840 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 41.0 | 15.00 | |
| SF Bleckenstedt | 40 | 6 | 33 | 29 | 8 | 26 | 34 | 14 | 20 | ||||||
| 29. | Schalla,Karl-Otto | 1681 | s0 | w½ | s1 | s0 | w1 | w½ | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 39.5 | 14.50 | |
| SVG Salzgitter e.V. | 4 | 41 | 37 | 28 | 31 | 15 | 16 | 33 | 19 | ||||||
| 30. | Kubitza,Christian | 1691 | w0 | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | s0 | w1 | s½ | 4.0 | 35.0 | 11.00 | |
| Peiner SV | 7 | 42 | 10 | 34 | 26 | 45 | 25 | 46 | 31 | ||||||
| 31. | Lühmann,Jan | 971 | w0 | /+ | s0 | w½ | s0 | w½ | s½ | s1 | w½ | 4.0 | 34.0 | 14.25 | |
| Peiner SV | 21 | * | 27 | 22 | 29 | 44 | 36 | 35 | 30 | ||||||
| 32. | Belakhin,Alexander | 1878 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 33.5 | 9.50 | |
| Peiner SV | 42 | 3 | 26 | 36 | 20 | 38 | 22 | 47 | 43 | ||||||
| 33. | Maruhn,Sebastian | 1575 | w0 | s1 | w0 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 33.0 | 11.00 | |
| Peiner SV | 24 | 46 | 28 | 14 | 23 | 39 | 44 | 29 | 34 | ||||||
| 34. | Rack,Bruno | 1580 | s0 | w1 | s0 | w½ | s1 | w½ | s0 | w½ | s0 | 3.5 | 37.5 | 13.00 | |
| SV Caissa Wolfenb | 19 | 40 | 15 | 30 | 41 | 25 | 28 | 23 | 33 | ||||||
| 35. | Zerzdev,Alexander | 1388 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | w0 | s½ | w0 | s1 | 3.5 | 35.5 | 11.00 | |
| Peiner SV | 15 | 22 | 41 | 10 | 24 | 21 | 46 | 31 | 45 | ||||||
| 36. | Lamm,Bruno | 1598 | w0 | s1 | w0 | w0 | s1 | s0 | w½ | s1 | w0 | 3.5 | 34.5 | 8.75 | |
| SC Hämelerwald | 8 | 47 | 25 | 32 | 39 | 19 | 31 | 38 | 24 | ||||||
| 37. | Kropp,Jan Ricardo | 1189 | w½ | s0 | w0 | s0 | w0 | /+ | s1 | w1 | s0 | 3.5 | 32.0 | 10.75 | |
| SK Bremen-West | 12 | 14 | 29 | 43 | 45 | * | 41 | 42 | 23 | ||||||
| 38. | Pick,Alfred | 1440 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | w½ | 3.5 | 32.0 | 9.00 | |
| Braunschweiger Sc | 16 | 11 | 40 | 42 | 47 | 32 | 27 | 36 | 39 | ||||||
| 39. | Kück,Stefan | 1485 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s½ | 3.5 | 31.5 | 8.25 | |
| Peiner SV | 17 | 23 | 46 | 24 | 36 | 33 | * | 44 | 38 | ||||||
| 40. | Remmert,Julian | 1273 | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | w0 | s½ | w1 | w0 | 3.5 | 30.0 | 9.50 | |
| Peiner SV | 28 | 34 | 38 | 44 | 46 | 23 | 42 | 45 | 25 | ||||||
| 41. | Sander,Eckart | 1355 | w0 | s½ | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | /+ | s1 | 3.5 | 28.0 | 8.50 | |
| SF Bleckenstedt | 25 | 29 | 35 | 45 | 34 | 42 | 37 | * | 46 | ||||||
| 42. | Brückner,Michael | 1264 | s0 | w0 | s0 | s0 | /+ | w1 | w½ | s0 | s1 | 3.5 | 28.0 | 7.25 | |
| SV Bückeburg | 32 | 30 | 22 | 38 | * | 41 | 40 | 37 | 47 | ||||||
| 43. | Kasianowski,Regina | 879 | /+ | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 42.0 | 11.50 | |
| Peiner SV | * | 9 | 21 | 37 | 25 | 17 | 10 | 20 | 32 | ||||||
| 44. | Brants,Andreas | 1430 | w0 | s0 | w½ | w1 | s0 | s½ | w0 | s0 | /+ | 3.0 | 34.0 | 8.50 | |
| SVG Salzgitter e. | 10 | 20 | 45 | 40 | 22 | 31 | 33 | 39 | * | ||||||
| 45. | Ebeling,Hans-Jürg | 1509 | s0 | w0 | s½ | w0 | s1 | w0 | w1 | s0 | w0 | 2.5 | 30.0 | 4.75 | |
| Peiner SV | 9 | 27 | 44 | 41 | 37 | 30 | 47 | 40 | 35 | ||||||
| 46. | Falk,Eduard | 1204 | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s1 | w½ | s0 | w0 | 2.5 | 29.0 | 4.75 | |
| SF Bleckenstedt | 18 | 33 | 39 | * | 40 | 47 | 35 | 30 | 41 | ||||||
| 47. | Kück,Artur | 934 | s0 | w0 | /+ | s0 | w0 | w0 | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 31.5 | 3.00 | |
| Peiner SV | 13 | 36 | * | 20 | 38 | 46 | 45 | 32 | 42 | ||||||
CAISSA war dabei mit Markus Hahn, Karl Heinz Schnegelsberg, Markus Schlachowitsch und Klaus Powalla.
Unser Jungster Markus Hahn hat war mit seinem Ergebnis nicht wirklich zufrieden, obwohl er den 8. Platz mit 6 Punkten belegt hat. So ein halbes Pünktchen mehr wäre wohl schön gewesen. Als bester Jugendlicher hat er noch ein Preisgeld abbekommen.
Stark hat Markus Schlachowitsch gespielt. er hat mit ebenfalls 6 Punkten und der etwas schlechteren Buchholzwertung den 10. Platz erreicht.
Karl Heinz Schnegelsberg war wohl auch nicht ganz von seiner Leistung überzeugt. Im CAISSA Duell gegen mich hat er sich allerdings durchgesetzt.
Tja was soll ich sagen. Meine Leistung war erher bescheiden. mit 4 Punmkten (noch nicht mal 50 %) und von zwei CAISSA Spielern Markus Schlachowitsch und Karl Heinz Schnegelsberg verprügelt bin ich von nicht gerade von meiner Leistung überzeugt gewesen. Was solls. Ein neues Turnier ein neues Glück.
Klaus Powalla
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | Punkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Schmittdiel,Eckhard | GM | 2418 | Schachclub Hansa Dortmund e. | 8.5 | 56.0 | 52.00 |
| 2. | 1. | Abel,Dennes | 2427 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 8.0 | 57.0 | 49.50 | |
| 3. | 6. | Schulze,Torben | 2228 | PSV Hannover | 7.0 | 52.0 | 35.50 | |
| 4. | 5. | Buchenau,Frank | FM | 2235 | SC Tempo Göttingen | 7.0 | 51.5 | 35.00 |
| 5. | 3. | Breuer,Stefan | FM | 2335 | SVG Salzgitter e.V. | 6.5 | 56.0 | 36.50 |
| 6. | 7. | Hampel,Felix | 2153 | SK Lister Turm | 6.0 | 52.0 | 30.00 | |
| 7. | 4. | Izrajlev,Alexander | 2264 | PSV Hannover | 6.0 | 48.0 | 27.50 | |
| 8. | 8. | Hahn,Markus | 2119 | SV CAISSA e. V. Kassel | 6.0 | 47.0 | 27.00 | |
| 9. | 11. | Vogel,Christopher | 1967 | SAbt SV Werder Bremen | 6.0 | 47.0 | 25.50 | |
| 10. | 14. | Schlachowitsch,Markus | 1913 | SV CAISSA e. V. Kassel | 6.0 | 39.0 | 21.00 | |
| 11. | 25. | Polenz,Fredrik | 1715 | SF Hannover | 5.5 | 52.0 | 27.00 | |
| 12. | 20. | Sieverding,Christian | 1819 | Peiner SV | 5.5 | 42.0 | 24.00 | |
| 13. | 23. | Pölig,Jürgen | 1783 | SV Caissa Wolfenbüttel | 5.0 | 47.0 | 21.50 | |
| 14. | 24. | Tworuschka,Christian | 1751 | SK Salzgitter-Bad | 5.0 | 46.5 | 20.50 | |
| 15. | 15. | Spiess,Thomas | 1911 | SK Ricklingen | 5.0 | 46.5 | 20.50 | |
| 16. | 13. | Schnegelsberg,Karl-Heinz | 1913 | SV CAISSA e. V. Kassel | 5.0 | 46.0 | 20.50 | |
| 17. | 12. | Hoffmann,Michael | 1963 | Umweltbundesamt Berlin | 5.0 | 45.5 | 20.25 | |
| 18. | 19. | Eickhoff,Hermann | 1835 | SV Gifhorn | 5.0 | 45.0 | 21.50 | |
| 19. | 9. | Degen,Wladimir | 1993 | SC Wolfsburg | 5.0 | 41.0 | 20.00 | |
| 20. | 30. | Hengst,Rüdiger | 1613 | SC Langlingen | 5.0 | 35.5 | 13.50 | |
| 21. | 22. | Schippa,Robert | 1791 | SV Bückeburg | 4.5 | 40.0 | 16.25 | |
| 22. | 29. | Chrzonszcz,Harald | 1630 | 4.5 | 39.5 | 15.75 | ||
| 23. | 26. | Almeev,Timur | 1703 | PSV Hannover | 4.5 | 39.0 | 15.25 | |
| 24. | 10. | Konczak,Carsten | 1974 | SV Bückeburg | 4.5 | 38.5 | 16.25 | |
| 25. | 16. | Poetke,Dan-Peter | 1889 | Helmstedter SV | 4.5 | 37.5 | 15.75 | |
| 26. | 44. | Schröder,Mariusz | 1169 | SK Bremen-West | 4.0 | 42.5 | 16.00 | |
| 27. | 21. | Powalla,Klaus | 1817 | SV CAISSA e. V. Kassel | 4.0 | 42.5 | 14.50 | |
| 28. | 18. | Wafzig,Franz-Josef | 1840 | SF Bleckenstedt | 4.0 | 41.0 | 15.00 | |
| 29. | 28. | Schalla,Karl-Otto | 1681 | SVG Salzgitter e.V. | 4.0 | 39.5 | 14.50 | |
| 30. | 27. | Kubitza,Christian | 1691 | Peiner SV | 4.0 | 35.0 | 11.00 | |
| 31. | 45. | Lühmann,Jan | 971 | Peiner SV | 4.0 | 34.0 | 14.25 | |
| 32. | 17. | Belakhin,Alexander | 1878 | Peiner SV | 4.0 | 33.5 | 9.50 | |
| 33. | 33. | Maruhn,Sebastian | 1575 | Peiner SV | 4.0 | 33.0 | 11.00 | |
| 34. | 32. | Rack,Bruno | 1580 | SV Caissa Wolfenbüttel | 3.5 | 37.5 | 13.00 | |
| 35. | 38. | Zerzdev,Alexander | 1388 | Peiner SV | 3.5 | 35.5 | 11.00 | |
| 36. | 31. | Lamm,Bruno | 1598 | SC Hämelerwald | 3.5 | 34.5 | 8.75 | |
| 37. | 43. | Kropp,Jan Ricardo | 1189 | SK Bremen-West | 3.5 | 32.0 | 10.75 | |
| 38. | 36. | Pick,Alfred | 1440 | Braunschweiger Schachgarde e | 3.5 | 32.0 | 9.00 | |
| 39. | 35. | Kück,Stefan | 1485 | Peiner SV | 3.5 | 31.5 | 8.25 | |
| 40. | 40. | Remmert,Julian | 1273 | Peiner SV | 3.5 | 30.0 | 9.50 | |
| 41. | 39. | Sander,Eckart | 1355 | SF Bleckenstedt | 3.5 | 28.0 | 8.50 | |
| 42. | 41. | Brückner,Michael | 1264 | SV Bückeburg | 3.5 | 28.0 | 7.25 | |
| 43. | 47. | Kasianowski,Reginald | 879 | Peiner SV | 3.0 | 42.0 | 11.50 | |
| 44. | 37. | Brants,Andreas | 1430 | SVG Salzgitter e.V. | 3.0 | 34.0 | 8.50 | |
| 45. | 34. | Ebeling,Hans-Jürgen | 1509 | Peiner SV | 2.5 | 30.0 | 4.75 | |
| 46. | 42. | Falk,Eduard | 1204 | SF Bleckenstedt | 2.5 | 29.0 | 4.75 | |
| 47. | 46. | Kück,Artur | 934 | Peiner SV | 1.0 | 31.5 | 3.00 | |