Rallye in Eschwege
Diesmal hat es richtig geschnagelt. Die Gruppe S wurde von den Jungen dominiert. Lars Mastmeyer hatte Geburtstag und wurde 10 Jahre alt. Das beste Geschenk hat er sich selbst gemacht. Mit 7:0 Punkten ist er ungeschlagen 1. in eschwege geworden. Sebastian Rudolph hat mich auch vollkommen überrascht. Mit 6:1 Punkten hat er sich den zweiten Platz gesichert. Ich glaube jetzt hat er`s. Den 4. Platz hat Anton Singer mt 5,5 Punkten verbucht und das bei seinem Zweiten offiziellen Turnier. Nick Fromm belegte den 5. Platz, Moritz Ripp wurde 7. ebenfalls mit 5 Punkten. Den 10 Platz hat Leon Reitz bei seinem ersten Turnier belegt. Alexander Körmer kahm auf den 11. Platz.
Damit gingen 6 der ersten 10 Plätze an unsere Jungen. Eine überragende Leistung.
In der Gruppe L hat sich Fynn Heinemann auf den zweiten Platz hinter den favorisieten Moritz Thiel geschoben. Calvin belegte den 5. Platz und war etwas enttäuscht, hatte er doch gehofft wieder auf dem Treppchen zu landen.
In der Gruppe XL landete Steffi Schneider auf dem 11 Platz.
Rallye 6 in Arolsen Gruppe S
Rallye 6 in Arolsen Gruppe L
Rallye 6 in Arolsen Gruppe XL
Rallye 4 in Homberg 2011 Gruppe S
Rallye 4 in Homberg Gruppe L
Rallye 4 in Homberg Gruppe XL
Rallye 5 in der Reformschule Kassel Gruppe S
Rallye 5 in der Reformschule in Kassel Gruppe L
Rallye 5 in der Reformschule in Kassel Gruppe XL
Rallye 3 Gruppe S in Spangenberg 2012
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Pkte | Buch | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kersten,Kay Lukas | 914 | M | Kasseler SK 187 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 196.5 | ||
| 2. | Mastmeyer,Lars-Qu | 828 | M | SV CAISSA e. V. | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.0 | 202.0 | ||
| 3. | Fromm,Nick | 869 | M | SV CAISSA e. V. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 181.0 | ||
| 4. | Peter,Silas | M | SK Hofgeismar | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 200.0 | |||
| 5. | Bürmann,Theresia | 954 | W | Kasseler SK 187 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 192.5 | ||
| 6. | Rudolph,Sebastian | 940 | M | SV CAISSA e. V. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 184.0 | ||
| 7. | Ritter,Janice | W | Eckhard-Vonhold | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 200.0 | |||
| 8. | Krömer,Alexander | 798 | M | SV CAISSA e. V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 192.5 | ||
| 9. | Singer,Anton | M | SV CAISSA e. V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 196.0 | |||
| 10. | Ripp,Moritz | 820 | M | SV CAISSA e. V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.5 | 178.5 | ||
| 11. | Hollstein,Nikolai | M | SC Eschwege | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 169.0 | |||
| 12. | Alferova,Ekaterin | W | SK Baunatal 196 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 164.5 | |||
| 13. | Krutsch,Ileane | W | Eckhard-Vonhold | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 181.5 | |||
| 14. | Wöllenstein,Sebas | M | Reformschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 170.0 | |||
| 15. | Bleuer,Levente | W | Eckhard-Vonhold | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 160.5 | |||
| 16. | Frank,Kilian | M | Astrid-Lindgren | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 167.5 | |||
| 17. | Glogic,Daris | M | Mündener SC von | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 154.0 | |||
| 18. | Itzenhäuser,Mariu | M | Astrid-Lindgren | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 165.5 | |||
| 19. | Campisano,Rosina | W | Eckhard-Vonhold | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 32.5 | 187.0 | |||
| 20. | Sostmann,Henning | M | Burgsitzschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 169.5 | |||
| 21. | Schmerer,Cara-Mil | W | SC Fuldatal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 167.5 | |||
| 22. | Flaum,Nico | M | Astrid-Lindgren | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 162.5 | |||
| 23. | Blazquez-Müller,F | M | Eckhard-Vonhold | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 161.5 | |||
| 24. | Bleuer,Balazs | M | Eckhard-Vonhold | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 169.5 | |||
| 25. | Stein,Manolito | M | Eckhard-Vonhold | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 168.0 | |||
| 26. | Allert,Johann | M | Astrid-Lindgren | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 148.5 | |||
| 27. | Bauer,Boris | M | Astrid-Lindgren | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 158.0 | |||
| 28. | Abedi,Jonas | 755 | M | SC Fuldatal | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 161.0 | ||
| 29. | Kraus,Leon | M | Eckhard-Vonhold | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 145.0 | |||
| 30. | Schultheis,Till-L | M | Astrid-Lindgren | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 142.0 | |||
| 31. | Pucha,Anton | M | Astrid-Lindgren | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 150.5 | |||
| 32. | Bürmann,Magdalena | W | Kasseler SK 187 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 142.0 |
Rallye 3 Gruppe L Spangenberg 2012
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Pkte | Buch | BuS |
| 1. | Jin,Brian | 1127 | M | Mündener SC von | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 196.0 | ||
| 2. | Küthe,Calvin | 945 | M | SV CAISSA e. V. | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.0 | 186.0 | ||
| 3. | Schmechtig,Lucas | M | SV CAISSA e. V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 185.0 | |||
| 4. | Scherer,Sarah | 1081 | W | SC Fuldatal | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 177.5 | ||
| 5. | Maar,Samuel | 1029 | M | SC Fuldatal | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 194.5 | ||
| 6. | Glogic,Meris | M | Mündener SC von | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 171.0 | |||
| 7. | Bock,Martin | 852 | M | SC Fuldatal | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 178.0 | ||
| 8. | Klee,Leonard | M | Schwalmgymnasiu | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 32.0 | 175.5 | |||
| 9. | Ritter,Joel | M | Schwalmgymnasiu | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 166.0 | |||
| 10. | Kappauf,Tim | M | Burgsitzschule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 162.5 | |||
| 11. | Karius,Oliver | M | Burgsitzschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 158.0 | |||
| 12. | Maar,Patricia | 704 | W | SC Fuldatal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 156.0 | ||
| 13. | Maar,Felicitas | 672 | W | SC Fuldatal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 168.5 | ||
| 14. | Henne,Lukas Felix | M | SV CAISSA e. V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 150.0 | |||
| 15. | Krüger,Jan-Odin | M | Schule im Oster | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 145.5 | |||
| 16. | Näser,Nikos | M | Schwalmgymnasiu | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 148.5 | |||
| 17. | Bock,Ferdinand | M | Schule im Oster | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 159.0 |
Rallye 3 Gruppe XL Spangenberg 2012
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Pkte | Buch | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thiel,Moritz | 1370 | M | Mündener SC von | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.5 | 199.0 | ||
| 2. | Jin,Benjamin | 1263 | M | Mündener SC von | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 175.5 | ||
| 3. | Powalla,Christian | 1629 | M | SV CAISSA e. V. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 188.0 | |
| 4. | Krauße,Vanessa | 1278 | W | SK Turm Bad Her | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 183.5 | ||
| 5. | Taege,Jan | 1260 | M | SK Baunatal 196 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 183.5 | ||
| 6. | Schneider,Stefani | 1132 | W | SV CAISSA e. V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 182.0 | ||
| 7. | Markova,Claudia-V | W | SK Hofgeismar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 168.5 | |||
| 8. | Linge,Niklas | M | Burgsitzschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 169.5 | |||
| 9. | Söder,Maximilian | 1266 | M | Mündener SC von | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 173.5 | |
| 10. | Kern,Cedric | 853 | M | SAbt FSK Lohfel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 171.5 | ||
| 11. | Zierenberg,Marcel | 780 | M | Mündener SC von | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 157.0 | ||
| 12. | Hamoud,Mohammad | M | Schule im Oster | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 172.5 | |||
| 13. | Kersting,Ulf | M | Sk Hofgeismar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 164.5 | |||
| 14. | Bihorac,Edina | 790 | W | SV CAISSA e. V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 153.0 | ||
| 15. | Hamoud,Haidar | M | Schule im Oster | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 148.0 | |||
| 16. | Münch,Sebastian | M | Schule im Oster | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 146.0 | |||
| 17. | Lommerzheim,Mirko | M | Schule im Oster | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 148.5 |