Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Brt.Pkt. Man.Pkt Buchh
1. 12. WNS I Bad Hersfel     6 1 0 23.0 - 5.0 13 105.5
2. 6. Reformschule Kassel     4 2 1 19.0 - 9.0 10 115.0
3. 13. WNS II Bad Hersfeld     3 3 1 17.5 - 10. 9 109.0
4. 5. Gesch SS I Langen     4 1 2 17.0 - 11. 9 112.0
5. 10. SaHeideweg I Kassel     3 1 3 16.0 - 12. 7 104.0
6. 7. Montessori Kassel     5 0 2 15.5 - 12. 10 97.0
7. 1. WKS Frankfurt     4 0 3 15.5 - 12. 8 94.0
8. 3. EvVS Schwalmstadt     3 1 3 14.5 - 13. 7 77.5
9. 11. SaHeideweg II Kassel     3 1 3 13.5 - 14. 7 87.5
10. 9. Fridtjof N.S. Kasssel     2 1 4 13.5 - 14. 5 102.5
11. 2. GS Urselbach Ober     2 2 3 13.0 - 15. 6 96.0
12. 8. Königstor Kassel     2 1 4 9.5 - 18.5 5 79.5
13. 4. LEGS Fuldatal     1 0 6 8.5 - 19.5 2 89.0
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.PktBuchh
1. 10. GS I Obersberg Ba     6 1 0 13 - 1 23.5 51.0
2. 11. GS II Obersberg B     5 1 1 11 - 3 19.0 56.0
3. 1. Wilhelmsg. Kassel     5 0 2 10 - 4 20.5 46.0
4. 8. AMS Viernheim     4 1 2 9 - 5 17.0 60.0
5. 14. Luisen I Kassel     4 1 2 9 - 5 14.0 43.0
6. 7. Reforms. Kassel     3 2 2 8 - 6 17.0 62.0
7. 9. KDS Bad Hersfeld     4 0 3 8 - 6 16.5 64.0
8. 17. KSS Karben     3 2 2 8 - 6 14.0 49.0
9. 3. Dr. Richter I Kel     3 1 3 7 - 7 16.5 41.0
10. 12. HvBS I Fulda     2 3 2 7 - 7 13.0 43.0
11. 13. GCL Kassel     2 2 3 6 - 8 12.5 59.0
12. 5. MPG I Rüsselsheim     3 0 4 6 - 8 11.5 50.0
13. 16. Taunusg. Königste     2 1 4 5 - 9 12.0 45.0
14. 4. Dr. Richter II Ke     2 1 4 5 - 9 12.0 40.0
15. 6. MPG II Rüsselshei     2 1 4 5 - 9 11.5 35.0
16. 15. Luisen II Kassel     2 1 4 5 - 9 11.0 44.0
17. 2. Albert Einstein L     1 2 4 4 - 10 10.5 41.0

Wettkampfgruppen II + O am 6.10.11 in Vellmar

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.PktSoBerg
1. 3. MPG I Rüsselsheim     4 1 1 9 - 3 19.0 20.50
2. 7. WvO Dillenburg     4 1 1 9 - 3 17.0 19.50
3. 2. MPG Rüsselsheim   O 3 3 0 9 - 3 15.5 23.00
4. 1. ASS Alsfeld   O 2 3 1 7 - 5 13.5 15.50
5. 4. Dr. Richter Kelkh     1 2 3 4 - 8 9.0 7.00
6. 6. GCL Kassel     0 3 3 3 - 9 7.0 6.00
7. 5. August Bebel Wetz     0 1 5 1 - 11 3.0 1.50
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.PktBuchh
1. 6. GS I Obersberg Ba     7 0 0 14 - 0 25.5 53.0
2. 4. Albert Schweitzer     6 0 1 12 - 2 22.0 55.0
3. 7. GS II Obersberg B     5 0 2 10 - 4 19.0 54.0
4. 1. Dr. Richter I Kel     4 0 3 8 - 6 18.5 56.0
5. 2. MPG I Rüsselsheim     4 0 3 8 - 6 14.5 50.0
6. 9. Luisen I Kassel     3 1 3 7 - 7 14.5 39.0
7. 11. August Bebel Wetz     3 1 3 7 - 7 13.0 42.0
8. 3. Goethe G. Kassel     3 0 4 6 - 8 13.0 56.0
9. 5. MvTS Neustadt     3 0 4 6 - 8 9.5 52.0
10. 8. HvBS Fulda     2 0 5 4 - 10 10.0 38.0
11. 10. Luisen II Kassel     1 0 6 2 - 12 8.5 42.0
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.PktBuchh
1. 7. Mariens. Limburg     7 0 0 14 - 0 27.0 46.0
2. 4. KDS Bad Hersfeld   U 6 0 1 12 - 2 17.5 56.0
3. 3. AMS Viernheim     5 0 2 10 - 4 21.0 48.0
4. 9. Dreieichs. Langen   U 5 0 2 10 - 4 18.5 45.0
5. 10. WNS Bad Hersfeld   G 3 0 4 6 - 8 12.5 53.0
6. 8. Luisens. Kassel   U 3 0 4 6 - 8 12.0 58.0
7. 5. HvBS I Fulda     2 1 4 5 - 9 13.0 41.0
8. 1. Albert Einstein I   U 2 1 4 5 - 9 10.5 45.0
9. 2. Dr. Richter Kelkh   U 1 0 6 2 - 12 5.0 46.0
10. 6. HvBS II Fulda     0 0 7 0 - 14 3.0 52.0