hghg
nhjhj
Kreutztabelle
Runde 1
| Brett | CAISSA Damen 1 | Pkte. | Pkte. | SC Eschborn | |
| 1 | Lind Stephanie | 1 | : | 0 | Schwambach Giesela |
| 2 | Lukas Anne | 1 | : | 0 | Niebling Renate |
| 3 | Schmidt Hannelore | 0 | : | 0 | Elpelt Sylvia |
| 4 | Schneider Stefanie | 0 | : | 0 | Patzak Corinna |
Runde 2
| Brett | CAISSA Damen 1 | Pkte. | Pkte. | SC Hattersheim | |
| 1 | Lukas Anne | 0,5 | : | 0,5 | Wilke Tabea |
| 2 | Krauße Vanessa | 1 | : | 0 | Rosmanitz Anna |
| 3 | Schneider Stefanie | 0 | : | 1 | Neisius Laura |
| 4 | Bührmann Teresia | 0 | : | 1 | Mitze Alicia |
Runde 3
| Brett | SC Hofheim 2 | Pkte. | Pkte. | CAISSA Damen 1 | |
| 1 | Liez, Franziska | 0,5 | : | 0,5 | Lind, Stephanie |
| 2 | Liez, Tatjana | 1 | : | 0 | Lukas, Anne |
| 3 | Wich, Manuela | 0 | : | 1 | Schneider, Stefanie |
| 4 | Undeutsch, Bettina | 1 | : | 0 | Biorac, Edina |
Runde 4
| Brett | CAISSA Damen 1 | Pkte. | Pkte. | SK 1858 Gießen | |
| 1 | Lind, Stephanie | + | : | - | Donchenko, Irena |
| 2 | Lukas, Anne | 0 | : | 1 | Wallstabe, Antje |
| 3 | Krauße, Stefanie | 0 | : | 1 | Velkina, Elina |
| 4 | Schneider, Stefanie | 0 | : | 1 | Henzelmann, Diara |
Runde 6
| Brett | CAISSA Damen 1 | Pkte. | Pkte. | Sfr. Friedberg 2 | |
| 1 | : | ||||
| 2 | : | ||||
| 3 | : | ||||
| 4 | : |
| Heim | Punkte | Punkte | Gast | |||||
| Sfr. Friedberg 2 | 3 | : | 1 | SK 1858 Gießen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAISSA Kassel | 2 | : | 2 | SC Eschborn | ||||
| SC Hattersheim | 1,5 | : | 2,5 | SV Hofheim 2 | ||||
| Heim | Punkte | Punkte | Gast | |||||
| SK 1858 Gießen | 2,5 | : | 1,5 | SV Hofheim 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAISSA Kassel | 1,5 | : | 2,5 | SC Hattersheim | ||||
| SC Eschborn | 0 | : | 4 | Sfr. Friedberg 2 | ||||
| Heim | Punkte | Punkte | Gast | |||||
| SV Hofheim 2 | 2,5 | : | 1,5 | CAISSA Kassel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Hattersheim | 0 | : | 4 | Sfr. Friedberg 2 | ||||
| Heim | Punkte | Punkte | Gast | |||||
| CAISSA Kassel | 1 | : | 3 | SK 1858 Gießen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbtausch | ||||||||
| Sfr. Friedberg 2 | 1,5 | : | 2,5 | SV Hofheim 2 | ||||
| SC Eschborn |
1,5 | : | 2,5 | SC Hattersheim | ||||
| Heim | Punkte | Punkte | Gast | |||||
| SK 1858 Gießen | 2 | : | 2 | SC Eschborn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Punkte | Punkte | Gast | |||||
| SC Hattersheim | : | SK 1858 Gießen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAISSA Kassel | : | Sfr. Friedberg 2 | ||||||
| SC Eschborn | : | SV Hofheim 2 | ||||||
| Tag | Spielort | Gegner |
| 30.10. | Heimspiel | SC Eschborn |
| 27.11. | Heimspiel | SC Hattersheim |
| 18.12. | auswärts | SV Hofheim 2 |
| 22.01. | Heimspiel | SK 1858 Gießen |
| 22.04. | Heimspiel | Sfr. Friedberg 2 |
| Brett/Eersatz | Name | Gast | DWZ |
| 1. Brett | Lind, Stephanie | 1707 | |
| 2. Brett | Lukas, Anne | 1492 | |
| 3. Brett | Zimmer, Petra (G) | x | 1154 |
| 4. Brett | Schmidt, Hannelore (G) | x | 1057 |
| 1.Ersatz | Krauße, Vanessa (G) | x | 1263 |
| 2. Ersatz | Fuchs, Glenna (G) | x | 1108 |
| 3. Ersatz | Schneider, Stefanie | 1020 | |
| 4. Ersatz | Bürmann, Theresia (G) | x | 953 |
| 5. Ersatz | Stroh, Clara | 755 | |
| 6. Ersatz | Jäger, Jasmin (G) | x | 736 |
| 7. Ersatz | Vollmer, Anika | ||
| 8. Ersatz | Bihorac, Edina |