thhf
ggg
| # | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr.1891 Friedberg 3 | ** | 3.5 | 4.0 | 2 | 4 | 7.5 | ||
| 2 | SK 1980 Gernsheim 1 | ** | 4.0 | 1 | 2 | 4.0 | |||
| 3 | SV 1920 Hofheim 3 | ** | 3.0 | 1 | 2 | 3.0 | |||
| 4 | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 0.5 | 1.0 | ** | 2 | 0 | 1.5 | ||
| 5 | Sfr.1891 Friedberg 4 | 0.0 | 0.0 | ** | 2 | 0 | 0.0 |
Runde 2
| Sfr.1891 Friedberg 3 | - | SV CAISSA e. V. Kassel 2 | 3,5:0,5 |
|---|---|---|---|
| Prüfert, Franziska | - | Krauße, Vanessa | 1:0 |
| Weidenbach, Margarete | - | Schneider, Stefanie | ½:½ |
| Wallrabenstein, Sonja | - | Bihorac, Edina | 1:0 |
| Wallrabenstein, Maja | - | Jäger, Jasmin | 1:0 |
1. Runde
| SV CAISSA e. V. Kassel 2 | - | SV 1920 Hofheim 3 | 1:3 |
|---|---|---|---|
| Krauße, Vanessa | - | Kaulfuss, Christa | 0:1 |
| Schneider, Stefanie | - | Liez, Franziska | 0:1 |
| Bürmann, Theresia | - | Wich, Manuela | 0:1 |
| Ripp, Ronja | - | Schreer, Maxima | 1:0 |
1 Runde
| Friedberg 4 | Friedberg 3 | 0 | 4 |
| Gernsheim | Spielfrei | ||
| Caissa 2 | Hofheim 3 | 1 | 3 |
2 Runde
| Friedberg 3 | Caissa 2 | 3,5 | 0,5 |
| Hofheim 3 | spielfrei | ||
| Gernsheim 1 | Friedberg 4 | 4 | 0 |
Damen Hessenliga Termine
| Brett | Name | Vorname | Pass-/Aktivenliste | Gastverein |
| Brett 1 | Krauße | Vanessa | 5 2 017 – 1001 | SK Turm Bad Hersfeld |
| Brett 2 | Fuchs | Glenna | 5 1 055 – 0011 | Kleiner König Heckershausen |
| Brett 3 | Schneider | Stefanie | 5 1 014 – 1019 | |
| Brett 4 | Bihorac | Edina | 5 1 014 – 1069 | |
| Ersatz 1 | Vollmer | Anika | 5 1 014 – 1042 | |
| Ersatz 2 | Bürmann | Theresia | 5 1 008 – 1045 | Kasseler Schachklub 1876 |
| Ersatz 3 | Ripp | Ronja | 5 1 014 – 1038 | |
| Ersatz 4 | Jäger | Jasmin | 5 1 023 – 1007 | Homberger SC |
| Ersatz 5 | Stroh | Clara | 5 1 014 – 1044 | |
| Ersatz 6 | Weber | Alisa | 5 1 023 – 1010 | Homberger SC |
| Ersatz 7 | Badaoui | Samira | 5 1 014 – 1043 | |
| Ersatz 8 | Brede | Nadine | 5 1 014 – 1025 |