Neun Mannschaften haben um die Krone des Hess. 4-er U10 Mannschaftsmeisterschaft 2011 gekämpft.
Die ersten zwei Runden liefen wirklich nicht rund für unsere Jungen. Ich glaube die lange Fahrt hat ihnen noch in den Knochen gesteckt. Zweimal mit 4 : 0 gegen Hofheim und Frankfurt verloren. Das war schon nicht toll.
Zur Belohnung !!! haben wir in der dritten Runde das nicht gewünschte freilos erhalten.
In der vierten Runde ging es dann endlich bergauf. Mit einem 2 : 2 gegen Gernsheim war der erste Lichtblick sichtbar.
Und nun gings los die Aufholjagd. in Runde 5 haben wir gegen Makaabi Frankfurt mit 2.0 Punkten ein weiteres unentschieden geschaft. In der 6. Runde dann sogar gegen Langen ein 4 : 0 gewonnen.
In der letzten Runde gegen Oberursel war sogar noch ein Dritter Platz bei einem Gewinn drin. Leider hat das dann doch nicht gereicht. Wir mußten uns mit einem unentschieden zufrieden geben.
Insgesamt können wir mit dem 5. Platz bei neune Teilnehmern ganz zufrieden sein. Immerhin war dies die erste Teilnahme einer U 10 von CAISSA bei der Hess. 4-er U10 Mannschaftsmeisterschaft.
Lars Mastmeyer an Brett 1 hat richtig gut gespielt. Seine Gegener hatten alle Zahlen von mehr als 1000 DWZ. ISein Gegner in der letzten Runde hatte sogar schon eine DWZ von mehr als 1300. Diesen hat Lars in einer tollen Partie geschlagen. Lars hat in fast allen Spielen seine Spielzeit fast voll genutzt.
Moritz Ripp an Brett 2 kann einfach nicht langsam spielen. Hier müssen wir noch daran arbeiten, dass er besser auf seine Stellung achtet. Durch zu schnelles Spielen hat er leider mehr Partien verloren als nötig. Seine Stellungen waren meißtens besser. Leider hat er immer wieder Figuren einzügig eingestellt. Das wird aber noch da bin ich mir sicher.
Sebastian Rudolph auf Brett 3 hat das gleiche Problem wie Moritz. Dummerweise übersieht er dabei fast immer Figuren und versebelt die Partien. Da war wirklich mehr drin.
Nun kommen wir zu Alexander Krömer auf Brett 4. Alexander hat mit seinem Ergebniss vollkommen überrascht. Bei vier Einsätzen 3 Siege das ist schon enorm. Leider spielt auch er noch viel zu schnell. Das wird aber noch.
Der letzte in der Mannschaft war Anton Singer. Für Anton war es das Erste Turnier außerhalb der Schulschachrallye. Anton kann mit seinem Ergebniss mehr als zufrieden sein bei zwei Punkten aus 4 Partien.
Ich bin schon sehr gespannt, wie die Jungen bei der Deutschen 4-er Mannschaftsmeisterschaft in Schalksmühle zwischen den Jahren (27.-29.12.2011) abschneiden werden.
| Brett | Name | DWZ alt | Dwz neu |
| 1. Brett | Lars Mastmeyer |
792 | |
| 2. Brett | Moritz Ripp |
786 | |
| 3. Brett | Sebastian Rudolph |
760 | |
| 4. Brett | Alexander Krömer |
--- | |
| Ersatz | Anton Singer |
---- |
Rundenergebnisse
| 1. Runde | |||||
| SK Bickenbach | - | SK Gernsheim | 4 | : | 0 |
| Sfr. Schöneck | - | SV Oberursel | 2 | : | 2 |
| CAISSA Kassel | - | SV Hofheim | 0 | : | 4 |
| Makkabi Frankfurt | - | Frankfurter TV | 2 | : | 2 |
| SK Langen | - | spielfrei | + | : | - |
| 2. Runde | |||||
| SK Langen | - | SK Bickenbach | 1 | : | 3 |
| SV Hofheim | - | Sfr. Schöneck | 2 | : | 2 |
| SV Oberursel | - | Makkabi Frankfurt | 2,5 | : | 1,5 |
| Frankfurter TV | - | CAISSA Kassel | 4 | : | 0 |
| SK Gernsheim | - | spielfrei | + | : | - |
| 3. Runde | |||||
| SK Bickenbach | - | SV Oberursel | 2 | : | 2 |
| SV Hofheim | - | Frankfurter TV | 3 | : | 1 |
| SK Gernsheim | - | SK Langen | 1 | : | 3 |
| Sfr. Schöneck | - | Makkabi Frankfurt | 3 | : | 1 |
| CAISSA Kassel | - | spielfrei | + | : | - |
| 4. Runde | |||||
| SK Bickenbach | - | SV Hofheim | 0,5 | : | 3,5 |
| SK Langen | - | Sfr. Schöneck | 2 | : | 2 |
| SV Oberursel | - | Frankfurter TV | 0,5 | : | 3,5 |
| CAISSA Kassel | - | SK Gernsheim | 2 | : | 2 |
| Makkabi Frankfurt | - | spielfrei | + | : | - |
| 5. Runde | |||||
| SV Hofheim | - | SK Langen | 4 | : | 0 |
| Sfr. Schöneck | - | SK Bickenbach | 2 | : | 2 |
| Frankfurter TV | - | SK Gernsheim | 0 | : | 4 |
| Makkabi Frankfurt | - | CAISSA Kassel | 2 | : | 2 |
| SV Oberursel | - | spielfrei | + | : | - |
| 6. Runde | |||||
| SV Oberursel | - | SV Hofheim | 1,5 | : | 2,5 |
| Frankfurter TV | - | SK Bickenbach | 2,5 | : | 1,5 |
| CAISSA Kassel | - | SK Langen | 4 | : | 0 |
| SK Gernsheim | - | Makkabi Frankfurt | 0 | : | 4 |
| Sfr. Schöneck | - | spielfrei | + | : | - |
| 7. Runde | |||||
| Makkabi Frankfurt | - | SV Hofheim | 1 | : | 3 |
| SK Langen | - | Frankfurter TV | 1 | : | 3 |
| CAISSA Kassel | - | SV Oberursel | 2 | : | 2 |
| SK Gernsheim | - | Sfr. Schöneck | 0,5 | : | 3,5 |
| SK Bickenbach | - | spielfrei | + | : | - |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | Buchh |
| 1 | SV Hofheim | x | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 13 | 22,0 | 48,0 | ||
| 2 | Frankfurter TV | 1,0 | x | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 11 | 20,0 | 44,0 | ||
| 3 | SK Bickenbach | 0,5 | 1,5 | x | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | + | 9 | 18,0 | 51,0 | ||
| 4 | Sfr. Schöneck | 2,0 | 1,0 | x | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | + | 9 | 17,5 | 43,0 | ||
| 5 | CAISSA Kassel | 0 | 0 | x | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | + | 8 | 14,5 | 44,0 | ||
| 6 | SV Oberursel | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | x | 2,5 | + | 7 | 14,5 | 57,0 | ||
| 7 | Makkabi Frank. | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | x | 4,0 | + | 5 | 15,0 | 51,0 | ||
| 8 | SK Langen | 0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | x | 3,0 | + | 5 | 11,0 | 55,0 | ||
| 9 | SK Gernsheim | 0 | 0 | 0,5 | 2,0 | 0 | 1,0 | x | + | 3 | 7,5 | 47,0 | ||
| 10 | spielfrei | - | - | - | - | - | - | - | x |
Einzelergebnisse
| Brett | Name | Runde | Pkte. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | Mastmeyer | Lars | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 |
| 2 | Ripp | Moritz | 0 | 0 | + | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 |
| 3 | Rudolph | Sebastian | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1,0 | ||
| 4 | Krömer | Alexander | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 3,0 | ||
| 5 | Singer | Anton | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | |||
Bildergallery der U 10 2011
[gallery}hess.U102011{/gallery}