h

8. Runde

Hallo Ihr Lieben,

was war das Sonntag am Sonntag für ein Schacherlebnis von CAISSA 2 beim übermächtigen KSK 2:

Die Voraussetzungen waren alles andere als optimal. Da geht Klaus Powalla noch am Samstag von der Fahne und Martin, Stuckenschneider, unser Mannschaftsführer, fährt seelenruhig mit der 1. Mannschaft zum Absteiger nach Limburg - na wenigsten trug sein Sieg entscheidend bei zum knappen Sieg!

So mussten wir mit 6 Spielern gegen den Aufstiegskandidaten KSK antreten, ein schier hoffnungsloses Unterfangen. Und als dann auch noch Schachfreund Pinnow sang- und klanglos gegen Shoup verlor, stand es schnell 0:3. Was soll mann dazu sagen?

Dann aber schlug die Weißriege von CAISSA zu: An Brett 3 riß der mit 20 min Verspätung eingetroffene Peter Franke den Riesen Wladimir Krutsch in 20 Zügen um - eine saubere Leistung, wie die angehängte Partie zeigt.

Am Spitzenbrett musste ich mich gegen das vorbereitete Gambit des jungen Theorie-Giganten Hannes Meyner (Elo 2222) erwehren und behielt in komplizierter Stellung (Nach 28 Zügen hingen 5 Figuren gleichzeitig und sowohl Weiß als auch Schwarz verfügten über Mattdrohungen!!!) den Überblick.

Wie sagte K. Powalla über H. Austein: "Mit Weiß eine Bank". Das bestätigte sich auch diesmal, wenngleich das hoffnungsvolle KSK-Jungtalent Vincent Sommer mächtig Widerstand leistete.

Am 5. Brett offenbarte Torsten Heckmann gegen den alten Fuchs Bernhard Heitsch, der mich gerade bei den Senioren im Endspiel überspielt hatte, unerwartete Endspielkenntnisse, die ihm einen klaren Sieg eigebracht hätte (siehe Partie). Nach nach dem zwischenzeitlichen Schwarzsieg von Gottfried Steiner über den erfahrenen Uwe Pichl, zog es Thorsten Heckmann mannschaftsdienlich vor, mit der Annahme des Remisangebotes den überraschenden Mannschaftsieg abzusichern: 4,5 : 3,5 mit 6 Spielern!!!

Anbei noch die Computeranalyse der drei mit zur Verfügung stehenden Partien, für Peter Franke auch noch seine Partie als pdf-Datei zum ausdrucken.

Gruß   Wolfgang

 

Landesklasse Saison 2011 - 2012
 
Rangfolgen-Tabelle
Pl.  Mannschaft Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Rd 8 Rd 9 MP BP
1.  Korbach 7 7,5 5 6,5 3,5 5 6,5 3,5   12 : 4 44,5
2.  KSK 1876 2 6 5,5 4,5 7 5,5 3 5,5 3   12 : 4 40,0
3.  Bad Hersfeld 5 6,5 5,5 5,5 2,5 7 1,5 5,5   12 : 4 39,0
4.  Arolsen 4,5 4 2,5 1 4,5 5 4,5 5   11 : 5 31,0
5.  Fulda 2 3 4 3,5 1,5 6,5 6 4 7   8 : 8 35,5
6.  SV CAISSA 2 3,5 1,5 5 5,5 4,5 2 3,5 5   8 : 8 30,5
7.  Baunatal 4,5 4,5 4,5 2,5 1,5 3 2,5 4,5   8 : 8 27,5
8.  Alsfeld 3,5 2,5 3 5,5 3,5 7 5,5 2,5   6 : 10 33,0
9.  Lauterbach 2 0,5 3,5 2,5 4,5 1 2,5 1   2 : 14 17,5
10.  Homberg 1 3,5 3 2,5 3,5 1 4 3   1 : 15 21,5

 

 

 

 

 

Landesklasse Saison 2011 - 2012
 
Runde 8 vom 29.04.2012
 KSK 1876 2 1972   SV CAISSA 2 1817 3,5 : 4,5
 Meyner Hannes 2169   Haase 1931 0 : 1
 Lüchtemeier P. 2096   Schlachowitsch 1913 + : -
 Krutsch Wladimir 2015   Franke 1834 0 : 1
 Böhm Siegfried 1990   Lind 1707 + : -
 Heitsch Bernhard 1977   Heckmann 1705 0,5 : 0,5
 Shoup Karl 1923   Pinnow 1784 1 : 0
 Sommer Vincent 1902   Austein 1903 0 : 1
 Pichl Uwe 1704   Steiner 1762 0 : 1
 
Runde 7 vom 04.03.2012
 SV CAISSA 2 1790   Arolsen 1728 3,5 : 4,5
 Haase 1931   Bölke 1927 0,5 : 0,5
 Franke 1834   Brückmann 1881 0,5 : 0,5
 Stuckenschneider 1765   Wolf 1938 0,5 : 0,5
 Lind 1707   Henze 1943 0 : 1
 Curth 1806   Vogel 1827 0 : 1
 Heckmann 1705   Malinowski 1675 0 : 1
 Pinnow 1784   Bornemann 785 1 : 0
 Ademi 1784   Müller 1844 1 : 0
 
Runde 6 vom 12.02.2012
 Fulda 2 1878   SV CAISSA 2 1735 6 : 2
 Haase R. 2075   Franke 1834 1 : 0
 Kersting M 2023   Haase 1931 1 : 0
 Kirzek Mira 1928   Lind 1707 1 : 0
 Reh Phillip 1872   Stuckenschneider 1765 0,5 : 0,5
 Karassyk Boris 1805   Heckmann 1705 1 : 0
 Janusic Josef 1732   Curth 1806 0,5 : 0,5
 Medshibosher 1728   Pinnow 1784 0 : 1
 Morschel D. 1857   King 1346 1 : 0
 
Runde 5 vom 29.01.2012
 SV CAISSA 2 1770   Alsfeld 1662 4,5 : 3,5
 Haase 1931   Stein, T. 1913 0,5 : 0,5
 Franke 1834   Heinz 1727 0 : 1
 Stuckenschneider 1765   Zilch 1813 0 : 1
 Lind 1707   Weißbeck 1693 1 : 0
 Curth 1806   Schweisgut 1624 0,5 : 0,5
 Heckmann 1705   Flegar 1595 1 : 0
 Pinnow 1784   Kneußel 1483 1 : 0
 Powalla, C. 1624   Siebert 1448 0,5 : 0,5
 
Runde 4 vom 04.12.2011
 Lauterbach 1685   SV CAISSA 2 1806 2,5 : 5,5
 Andreas 1816   Franke 1834 0 : 1
 Kurzawa 1834   Haase 1931 + : -
 Ludolph 1694   Lind 1707 0,5 : 0,5
 Struth 1647   Stuckenschneider 1765 0,5 : 0,5
 Mil 1692   Heckmann 1705 0 : 1
 Reese 1428   Pinnow 1784 0 : 1
 Hardt, A.     Wiegel 1961 0 : 1
 McAven, P.     Steiner 1762 0,5 : 0,5
 
Runde 3 vom 06.11.2011
 SV CAISSA 2 1834   Homberg 1761 5 : 3
 Schlachowitsch 1913   Schmehl, J. 1774 0,5 : 0,5
 Haase 1931   Jäger 1756 1 : 0
 Franke 1834   Beutelhoff 1917 1 : 0
 Lind 1707   Pfaff 1798 0 : 1
 Stuckenschneider 1765   Mittendorf 1985 0,5 : 0,5
 Pinnow 1784   Wiegand 1640 1 : 0
 Powalla, K. 1831   Grünwald 1599 1 : 0
 Austein 1903   Schmehl, T. 1621 0 : 1
 
Runde 2 vom 09.10.2011
 Bad Hersfeld 1963   SV CAISSA 2 1717 6,5 : 1,5
 Grafl 2354   Schlachowitsch 1913 1 : 0
 Frank 2003   Haase 1931 + : -
 Krauße 1922   Franke 1834 1 : 0
 Keßler 1929   Pinnow 1784 1 : 0
 Willich 1869   Powalla, C. 1624 0,5 : 0,5
 Heisterhagen 1837   Tsompanidis 1638 0,5 : 0,5
 Günther 1881   Warmt 1669 0,5 : 0,5
 Schmidt 1907   King 1346 1 : 0
 
Runde 1 vom 25.09.2011
 Baunatal 1733   SV CAISSA 2 1804 4,5 : 3,5
 Corley 1958   Haase 1931 0,5 : 0,5
 Sharikow, A. 1801   Franke 1834 0 : 1
 Flörke 1763   Lind 1707 1 : 0
 Francis 1871   Stuckenschneider 1765 1 : 0
 Wuttke 1707   Heckmann 1705 1 : 0
 Gibhardt 1520   Curth 1806 0 : 1
 Hödtke 1730   Pinnow 1784 1 : 0
 Sarbidi 1516   Austein 1903 0 : 1

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b