Runde 1 vom 18.09.2011
Arolsen 3 1055 : Caissa 5 855 2,5 : 2,5
Bornemann M. 785 : Küthe Calvin 854 0 : 1
Kirschning P. 1544 : Heinemann Fynn 1046 0 : 1
Kimmel Roland 841 : Mastmeyer Lars 814 0,5 : 0,5
Ruhl Moritz 1086 : Rudolph Sebastian 777 1 : 0
Ruhl Marcel 1018 : Moritz Ripp 786 1 : 0

 

Runde 2 vom 23.10.2011
Caissa 5 937 : Neuenbrunslar ---
5 : 0
Schlichenmeier A. 1195 : kampflos -
+ : -
Küthe Calvin 854 : kampflos -
+ : -
Heinemann Fynn 1046 : kampflos - + : -
Mastmeyer Lars 814 : kampflos - + : -
Rudolph Sebastian 777 : kampflos - + : -

 

Runde 3 vom 11.12.2011

 5.030 ZierenbergTWZ-6.014 Caissa Kassel 5TWZ5 - 0
1 22. Becker,Jörg 1695 - 27. Küthe,Calvin 854 1 - 0
2 24. Kohlhepp,Thomas 1446 - 28. Heinemann,Fynn 1046 1 - 0
3 25. Iltisberger,Adelbert 1503 - 29. Mastmeyer,Lars 814 1 - 0
4 44. Longar,Thomas ---- - 30. Rudolph,Sebastian 760 1 - 0
5 49. Kirsch,Winfried 1412 - 53. Ripp,Moritz 774 1 - 0

 

Runde 4 vom 15.01.2012

 8.009 Korbach 4-6.014 Caissa Kassel 53 - 2
1 128 Emde,Wilhelm - 1047 Küthe,Calvin 0 - 1
2 165 Seemke,Erwin - 1061 Heinemann,Fynn-Jonathan 0 - 1
3 1033 Weber,Stefan - 1049 Mastmeyer,Lars-Quentin 1 - 0
4 1056 Unruh,Hartmut - 1048 Rudolph,Sebastian 1 - 0
5 1065 Menzel,Maurice - 1056 Ripp,Moritz 1 - 0

Runde 5 vom 05-02.2012

kamplos siehe Bericht.

Runde 6 vom 18.03.2012

 

21.009 Korbach 5-6.014 Caissa Kassel 52 - 3 
1 2. Strube,Patrick - 27. Küthe,Calvin 1 - 0  
2 3. Hachenberg,Marcel - 28. Heinemann,Fynn-Jonathan + - -  
3 4. Trachte,Sven - 29. Mastmeyer,Lars-Quentin 0 - 1  
4 41. Norgall,Marc - 30. Rudolph,Sebastian 0 - 1  
5 68. Figge,Florian - 69. Fromm,Nick - - +