| Spiel-Termine 2011 - 2012 | |||||
| Caissa 1 | Caissa 2 | Caissa 3 | Caissa 4 | Caissa 5 | |
| Runde 1 | 25.09.2011 | 25.09.2011 | 11.09.2011 | 25.09.2011 | 18.09.2011 |
| Runde 2 | 09.10.2011 | 09.10.2011 | 18.09.2011 | 09.10.2011 | 23.10.2011 |
| Runde 3 | 06.11.2011 | 06.11.2011 | 23.10.2011 | 06.11.2011 | 11.12.2011 |
| Runde 4 | 04.12.2011 | 04.12.2011 | 11.12.2011 | 04.12.2011 | 15.01.2012 |
| Runde 5 | 29.01.2012 | 29.01.2012 | 15.01.2012 | 29.01.2012 | 05.02.2012 |
| Runde 6 | 12.02.2012 | 12.02.2012 | 05.02.2012 | 12.02.2012 | 18.03.2012 |
| Runde 7 | 04.03.2012 | 04.03.2012 | 26.02.2012 | 04.03.2012 | 06.05.2012 |
| Runde 8 | 29.04.2012 | 29.04.2012 | 18.03.2012 | 29.04.2012 | |
| Runde 9 | 13.05.2012 | 13.05.2012 | 06.05.2012 | 13.05.2012 | |
Folgende Spieler können nicht mehr eingesetzt werden.
Sie spielen sich sonst in höheren Klassen fest.
| Name | Manns. | Kreis | Bezirk | Nordh. | Landes | Verbands |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Klaus Powalla | 3 | 1 | 1 | |||
| Jörg Wiegel | Ersatz | 1 | 1 | 4 | ||
| Hartmut Austein | 3 | 2 | ||||
| Gerd Geißer | 4 | 2 | ||||
| Moritz Ripp | Ersatz | 2 | ||||
| Christian Powalla | 3 | 2 | ||||
| Georgios Tsompanidis | 3 | 1 | 1 | |||
| Gerhard Wieprecht | Ersatz | 1 | 1 | |||
| Marcel Warmt | Ersatz | 1 | 1 | |||
| Eberhard King | Ersatz | 2 | ||||
| Lars Mastmeyer | 5 | 1 | ||||
| Ademi Nexhmi | Ersatz | 1 | ||||
| Rd. | Caissa 1 | Anzahl | Caissa 2 | Anzahl | Caissa 3 | Anzahl | Caissa 4 | Anzahl | Caissa 5 | Anzahl | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Wiegel (E) | 1 | 1 | Austein (3) | 1 | Geißer (4) | 1 | Ripp M. (E) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Powalla, K. (3) | 1 | Powalla, Chr. (3) | 1 | Wiegel (E) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tsompanidis (3) | 1 | Wieprecht (E) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Warmt (E) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| King (E) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Wiegel (E) | 2 | 1 | Powalla, K. (3) | 1 | 1 | Geißer (4) | 2 | Wieprecht (E) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Austein (3) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tsompanidis (3) | 1 | 1 | Wiegel (E) | 2 | 1 | 1 | Warmt (E) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 |
Steiner (3) | 1 | Mastmeyer (5) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ademi (E) | 1 | Powalla C. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wiegel (E) | 3 | ( 3) | |||||||||||||||||||||||||||
| King (E) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |