Jugendmonatsblitz 2023
Spielort:
Bürgerhaus Harleshausen, Rolf – Lucas –
Str. 22, 34128 Kassel
Spielbeginn,
Meldeschluss:
Turnierbeginn ist
jeweils pünktlich um 17:15 Uhr, Meldeschluss ist unmittelbar davor.
Teilnehmer:
Das Turnier ist offen für
alle jugendlichen Schachspieler Jahrgang 2003 und
jünger.
Bedenkzeit:
5 Minuten je Spieler und
Partie
Der zweite zurecht reklamierte
regelwidrige Zug verliert die Partie.
Spieltage:
In der Regel wird jeweils am letzten Freitag des Monats gespielt.
Über Ausnahmen durch Feiertage, Ferien
o.ä. wird rechtzeitig informiert.
Turniermodus:
Es wird ein Rundenturnier jeder gegen jeden gespielt.
Ab 11 Teilnehmern werden 9 Runden nach
Schweizer System gespielt. Bis 6 Teilnehmer wird doppelrundig gespielt.
Jahreswertung:
Der erste Platz eines Monatsturniers erhält 10 Punkte, der zweite 9 Punkte usw., ab Platz 10 erhält jeder 1 Punkt.
Die erzielten Punkte gegen besser
platzierte Gegner im Turnier zählen in die
Favoritenschreckwertung.
Die besten 9 Turniere des Jahres zählen
in die Jahreswertung.
Preise:
Preise für die 3
Erstplatzierten, die besten 2 Favoritenschrecke, sowie Preise für die Bestplatzierten jüngeren Altersklassen
Kontakt:
Jugendleiter
Markus Hahn
[email protected]
0176 531 07 531
Spieltag 1 - 27.01.2023
|
Nr. |
Platz. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | FavSchreckPkt | Punkte - Jahreswertung |
| 1 | 1 | Ast, Nico | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | |
| 2 | 1 | Miller, Edward | 2 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | |
| 3 | 1 | Zinn, August | 0 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | |
| 4 | 4 | Labauri, Natalie | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 4 | 7 | |
| 5 | 5 | Schubert, Felix Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 6 | |
| 6 | 6 | Miller, Felicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 5 |
Spieltag 2 - 24.02.2023
|
Nr. |
Platz. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | FavSchreckPkt | Punkte - Jahreswertung |
| 1 | 1 | Ast, Nico | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
| 7 | 2 | Rödel, Jannis | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
| 8 | 3 | Mester, Philipp | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
| 4 | 4 | Labauri, Natalie | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 5 | 5 | Schubert, Felix Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 6 | Zinn, August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 5 | |
| 9 | 7 | Schubert, Mira Sophia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 4 |
Spieltag 3 - 31.03.2023
|
Nr. |
Platz. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | FavSchreckPkt | Punkte - Jahreswertung |
| 8 | 1 | Mester, Philipp | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | |
| 10 | 2 | Kind, Swantje | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | |
| 7 | 2 | Rödel, Jannis | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | |
| 1 | 4 | Ast, Nico | 0 | 0 | 0 | X | 1,5 | 2 | ++ | 5,5 | 7 | |
| 2 | 5 | Miller, Edward | 0 | 0 | 0 |
0,5 |
X | 1 | 2 | 3,5 | 0,5 | 6 |
| 3 | 6 | Zinn, August | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 11 | 7 | Notmeyer, Lias | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | X | 0 | 4 |
An Spieltag 3 wurde Doppelrundig gespielt, da zu Turnierbeginn nur sechs Teilnehmer anwesend waren.
Spieltag 4 - 28.04.2023
|
Nr. |
Platz. | Name | 1 | 2 | 3 | Σ | FavSchreckPkt | Punkte - Jahreswertung |
| 8 | 1 | Mester, Philipp | X | 2 | 2 | 4 | 10 | |
| 2 | 2 | Miller, Edward | 0 | X | 1 | 1 | 9 | |
| 3 | 2 | Zinn, August | 0 | 1 | X | 1 | 9 |
Spieltag 5 - 26.05.2023
|
Nr. |
Platz. | Name | 1 | 2 | 3 | Σ | FavSchreckPkt | Punkte - Jahreswertung |
| 1 | 1 | Ast, Nico | X | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 8 | 1 | Mester, Philipp | 1 | X | 2 | 3 | 10 | |
| 3 | 2 | Zinn, August | 0 | 0 | X | 0 | 8 |
Spieltag 6 - 30.06.2023
|
Nr. |
Platz. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ | FavSchreckPkt | Punkte - Jahreswertung |
| 7 | 1 | Rödel, Jannis | X | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 2 | 2 | Miller, Edward | 0 | X | 2 | 2 | 4 | 9 | |
| 3 | 3 | Zinn, August | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 4 | Labauri, Natalie | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 7 |
Spieltag 7 - 28.07.2023
|
Nr. |
Platz. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ | FavSchreckPkt | Punkte - Jahreswertung |
| 7 | 1 | Rödel, Jannis | X | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 10 | 2 | Kind, Swantje | 0 | X | 2 | 2 | 4 | 9 | |
| 3 | 3 | Zinn, August | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 4 | Labauri, Natalie | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 7 |
Spieltag 8 - 29.09.2023 (Der Monat August war aufgrund der Turnierfahrt spielfrei)
|
Nr. |
Platz. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ | FavSchreckPkt | Punkte - Jahreswertung |
| 8 | 1 | Mester, Philipp | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| 2 | 2 | Miller, Edward | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 12 | 3 | Dedic, Sajra | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 4 | 4 | Zinn, August | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
0 |
1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 13 | 4 | Holzmann, Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 14 | 6 | Wang, Ruize | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 1 | 5 |
| 18 | 7 | Stranz, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 16 | 8 | Zinn, Jakob Lovis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | 1 | 1,5 | 0,5 | 3 |
| 8 | 9 | Schubert, Felix Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 2 |
Spieltag 9 - 27.10.2023
|
Nr. |
Platz. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | FavSchreckPkt | Punkte - Jahreswertung |
| 8 | 1 | Mester, Philipp | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
| 1 | 2 | Ast, Nico | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
| 17 | 3 | Bergen, Henrik | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
| 2 | 4 | Miller, Edward | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 18 | 5 | Stranz, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 19 | 6 | Drozdowski, Mila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 5 | |
| 20 | 7 | Atie, Melissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 4 |
Spieltag 10 - 24.11.2023
|
Nr. |
Platz. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | FavSchreckPkt | Punkte - Jahreswertung |
| 2 | 1 | Miller,Edward | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 10 | |
| 3 | 2 | Zinn, August | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
| 13 | 3 | Holzmann, Tom | 0,5 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0,5 | 8 |
| 16 | 4 | Zinn, Jakob Lovis | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 4 | Miller, Felicia | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 19 | 6 | Drozdowski, Mila | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 21 | 6 | Ordynets, Sophia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 5 |
Spieltag 11 - 08.12.2023
|
Nr. |
Platz. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Σ | FavSchreckPkt | Punkte - Jahreswertung |
| 8 | 1 | Mester, Philipp | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | |
| 2 | 2 | Miller, Edward | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | |
| 18 | 3 | Stranz, Nicolas | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
| 16 | 4 | Zinn, Jakob Lovis | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
| 1 | 5 | Zinn, August | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1 | 6 | ||
| 8 | 6 | Schubert, Felix Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 22 | 7 | Prathamesh, Bundele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1,5 | 4 | |
| 23 | 8 | Prabhav, Mishra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 20 | 9 | Atie, Melissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 6 | 9 | Miller, Felicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 19 | 11 | Drozdowski, Mila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | ||||
| 24 | 12 | Fluvathingal, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | |||||
| 25 | 13 | Miller, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
Jahreswertung
| Nr. | Platz | Name | FavSchreckPkt | Gesamt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 3 | 1 | Zinn, August | 2 | 70 | 10 | (5) | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | --- | 7 | - | 9 | 6 |
| 2 | 2 | Miller, Edward | 0,5 | 60 | 10 | - | 6 | 9 | - | 9 | - | --- | 9 | 7 | 10 | 9 |
| 8 | 3 | Mester, Philipp | - | 68 | - | 8 | 10 | 10 | 10 | - | - | --- | 10 | 10 | - | 10 |
| 1 | 4 | Ast, Nico | - | 46 | 10 | 10 | 7 | - | - | 10 | 10 | --- | - | - | - | - |
| 7 | 5 | Rödel, Jannis | - | 38 | - | 9 | 9 | - | - | 10 | 10 | --- | - | - | - | - |
| 7 | 6 | Labauri, Natalie | - | 28 | 7 | 7 | - | - | - | 7 | 7 | --- | - | - | - | - |
| 8 | 7 | Schubert, Felix Noel | - | 19 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | --- | 2 | - | - | 5 |
| 10 | 8 | Kind, Swantje | - | 18 | - | - | 9 | - | - | - | 9 | --- | - | - | - | - |
| 18 | 8 | Stranz, Nicolas | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | --- | 4 | 6 | - | 9 |
| 16 | 10 | Zinn, Jakob Lovis | 0,5 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | --- | 3 | - | 7 | 7 |
| 13 | 11 | Holzmann, Tom | 0,5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | --- | 7 | - | 8 | - |
| 6 | 12 | Miller, Felicia | 1 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | --- | - | - | 7 | 2 |
| 19 | 13 | Drozdowski, Mila | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | --- | - | 5 | 5 | 2 |
| 17 | 14 | Bergen, Henrik | 8 | - | - | - | - | - | - | - | --- | - | 8 | - | - | |
| 12 | 14 | Dedic, Sajra | 8 | - | - | - | - | - | - | - | --- | 8 | - | - | - | |
| 20 | 16 | Atie Melissa | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | --- | - | - | 4 | 2 |
| 21 | 17 | Ordynets, Sophia | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | --- | - | - | 5 | - |
| 14 | 17 | Wang, Ruize | 5 | - | - | - | - | - | - | - | --- | 5 | - | - | - | |
| 20 | 19 | Atie, Melissa | 4 | - | - | - | - | - | - | - | --- | - | - | 4 | - | |
| 11 | 19 | Notmeyer, Lias | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | --- | - | - | - | - | |
| 22 | 19 | Prathamesh, Bundele | 1,5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | --- | - | - | - | 4 |
| 9 | 19 | Schubert, Mira Sophia | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | --- | - | - | - | - | |
| 23 | 23 | Prabhav, Mishra | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | --- | - | - | - | 3 |
| 24 | 24 | Fluvathingal, Ivan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | --- | - | - | - | 1 | |
| 25 | 25 | Miller, Richard | 1 | - | - | - | - | - | - | - | --- | - | - | - | 1 |
Die Nummer 15 entfiel aufgrund einer Doppelung in den Aufzeinungen
