Mitgliederstatistiken
|
Pos 1. |
Letzte Ausw. 19/2025 |
DWZ - Anz. - Ausw. 2292 -145 |
Elo 2298 |
Titel FM |
|||
| 2. | Simukov,Erik | 19/2025 | 2150 - 90 | 2118 | |||
| 3. | Mester,Philipp | 26/2025 | 2118 - 49 | 2218 | |||
| 4. | Halt,David | 25/2025 | 2087 - 75 | 2046 | |||
| 5. | Winterfeld,Dirk | 19/2025 | 1913 - 71 | 2100 | |||
| 6. | Rödel,Jannis | 26/2025 | 1891 - 48 | 1934 | |||
| 7. | Haase,Wolfgang | 20/2025 | 1886 -202 | 1996 | |||
| 8. | Wöllenstein,Sebastian | 19/2025 | 1863 - 69 | 1889 | |||
| 9. | Powalla,Christian | 20/2025 | 1847 -118 | 1869 | |||
| 10. | Mastmeyer,Lars-Quentin | 20/2025 | 1813 - 82 | 1784 | |||
| 11. | Schnegelsberg,Karl-Heinz | 19/2025 | 1811 -221 | 1990 | |||
| 12. | Schnücker,Marcel | 25/2025 | 1798 - 22 | 1803 | |||
| 13. | Schnegelberger,Leon | 19/2025 | 1793 - 39 | 1912 | |||
| 14. | Powalla,Klaus | 20/2025 | 1787 -142 | 1913 | |||
| 15. | Harounian,Daniel | 25/2025 | 1776 - 6 | 1884 | |||
| 16. | Fromm,Nick | 30/2024 | 1773 - 81 | 1871 | |||
| 17. | Austein,Hartmut | 20/2023 | 1744 - 40 | 2005 | |||
| 18. | Teneler,Görkem | 20/2025 | 1732 - 3 | 1803 | |||
| 19. | Heckmann,Torsten | 47/2024 | 1700 - 65 | 1888 | |||
| 20. | Ansari,Kian | 17/2025 | 1696 - 1 | ----- | |||
| 21. | Krömer,Alexander | 09/2020 | 1693 - 39 | 1791 | |||
| 22. | Clemens,Thomas,Dr. | 53/2010 | 1672 - 16 | ----- | |||
| 23. | Fleischmann,Theo | 25/2025 | 1669 - 47 | 1786 | |||
| 24. | Gück,Günter | 19/2025 | 1665 - 70 | ----- | |||
| 25. | Alkin,Mert | 25/2025 | 1661 - 16 | 1776 | |||
| 26. | Dedic,Sajra | 26/2025 | 1659 - 29 | 1625 | |||
| 27. | Zinn,August | 24/2025 | 1658 - 14 | 1684 | |||
| 28. | Leitherer,Stephan,Dr. | 19/2019 | 1647 - 56 | ----- | |||
| 29. | Ast,Nico | 21/2024 | 1635 - 13 | ----- | |||
| 30. | Oumard,Noel | 17/2024 | 1628 - 8 | 1750 | |||
| 31. | Geißer,Gerd | 20/2025 | 1610 -148 | 1927 | |||
| 32. | Ripp,Moritz | 20/2025 | 1571 - 45 | 1595 | |||
| 33. | Kind,Swantje | 21/2024 | 1543 - 43 | ----- | |||
| 34. | Seewald,Christian | 20/2025 | 1537 - 30 | ----- | |||
| 35. | Rudolph,Sebastian | 20/2025 | 1534 - 80 | 1624 | |||
| 36. | Holzmann,Tom | 25/2025 | 1486 - 12 | 1679 | |||
| 37. | Burbaum,Clemens | 25/2025 | 1470 - 1 | ----- | |||
| 38. | Mohanadhasan,Theisiyan | 47/2024 | 1449 - 12 | 1705 | |||
| 39. | Peshkov,Vladislav | 19/2019 | 1423 - 11 | ----- | |||
| 40. | Dietzel,Klaus | 25/2025 | 1419 - 6 | ----- | |||
| 41. | Köhler,Moritz | 26/2025 | 1397 - 9 | ----- | |||
| 42. | Schäfer,Sascha | 20/2025 | 1338 - 3 | ----- | |||
| 43. | Ripp,Ronja | 14/2025 | 1319 - 21 | 1587 | |||
| 44. | Stranz,Nicolas-Emil | 17/2024 | 1233 - 2 | ----- | |||
| 45. | Mester,Sophie | 25/2025 | 1227 - 5 | ----- | |||
| 46. | Weltecke,Marco | 20/2025 | 1215 - 32 | 1645 | |||
| 47. | Collins,Billy | 20/2025 | 1170 - 3 | ----- | |||
| 48. | Lachmann,Bennet | 26/2025 | 1165 - 7 | ----- | |||
| 49. | Al Rahhal,Mousa | 18/2023 | 1131 - 8 | ----- | |||
| 50. | Miller,Edward | 26/2025 | 1115 - 13 | ----- | |||
| 51. | Bogatchuk,German | 26/2025 | 1115 - 6 | ----- | |||
| 52. | Labauri,Natalie | 17/2024 | 1090 - 1 | ----- | |||
| 53. | Schlichenmeier,Alexander | 20/2025 | 1084 - 24 | 1641 | |||
| 54. | Dilchert,Niklas | 17/2025 | 1006 - 1 | ----- | |||
| 55. | Bundele,Prathamesh | 26/2025 | 979 - 2 | ----- | |||
| 56. | Reinhardt,Elias | 25/2025 | 888 - 1 | ----- | |||
| 57. | Simukova,Svetlana | 36/2021 | 885 - 7 | ----- | |||
| 58. | Eluvathingal,Ivan | 26/2025 | 838 - 3 | ----- | |||
| 59. | Schubert,Mira Sophia | 24/2024 | 832 - 4 | ----- | |||
| 60. | Melan,Mirac | 25/2025 | 831 - 5 | ----- | |||
| 61. | Drozdowski,Mila | 39/2024 | 755 - 1 | ----- | |||
| 62. | Schubert,Felix Noel | 17/2024 | 745 - 2 | ----- | |||
| 63. | Miller,Felicia | 40/2021 | Restp. | ----- | |||
| 64. | Egert,Richard | 17/2023 | Restp. | ----- | |||
| 65. | Dedic,Midhat | 18/2023 | Restp. | ----- | |||
| 66. | Horcea-Milcu,Adrian | 24/2023 | Restp. | ----- | |||
| 67. | Atie,Melissa | 11/2024 | Restp. | ----- | |||
| 68. | Atie,Hasan | 19/2024 | Restp. | ----- | |||
| 69. | Lachmann,Miko | 39/2024 | Restp. | ----- | |||
| 70. | Weißhaar,Viktoria | 39/2024 | Restp. | ----- | |||
| 71. | Uzal,Alper | 39/2024 | Restp. | ----- | |||
| 72. | Porst,Adrian | 39/2024 | Restp. | ----- | |||
| 73. | Zinn,Jakob Lovis | 17/2025 | Restp. | ----- | |||
| 74. | Knauf,Oskar | 17/2025 | Restp. | ----- | |||
| 75. | Miller,Richard | 25/2025 | Restp. | ----- | |||
| 76. | Graf,Karl | ----- | |||||
| 77. | Mnacakonjan,Denis | ----- | |||||
| 78. | Mishra,Prabhav | ----- | |||||
| 79. | Mishra,Debadatta | ----- | |||||
| 80. | Lachmann,Mareike | ----- | |||||
| 81. | Schöne,Helmut | ----- | |||||
| 82. | Gurkovskaya,Valeriya | ----- | |||||
| 83. | Stavvynskyi,Andrii | ----- | |||||
| 84. | Ruppel,Lisa | ----- | |||||
| 85. | Ruppel,Sophia | ----- | |||||
| 86. | Finauer,Lennard | ----- | |||||
| 87. | Rasuli,Nil | ----- | |||||
| 88. | Rasuli,Taiba | ----- |
