Mitgliederstatistiken
Pos. 1. |
Name Hahn,Markus |
DWZ - Anz. Ausw. 2326 -140 |
Elo 2321 |
Titel FM |
|||
2. | Halt,David | 2126 - 70 | 2055 | ||||
3. | Simukov,Erik | 2115 - 83 | 2114 | ||||
4. | Mester,Philipp | 2009 - 29 | 1975 | ||||
5. | Haase,Wolfgang | 1936 -199 | 1996 | ||||
6. | Winterfeld,Dirk | 1908 - 69 | 2100 | ||||
7. | Wöllenstein,Sebastian | 1865 - 64 | 1882 | ||||
8. | Schnegelsberg,Karl-Heinz | 1863 -216 | 1990 | ||||
9. | Fromm,Nick | 1859 - 79 | 1867 | ||||
10. | Powalla,Christian | 1851 -113 | 1888 | ||||
11. | Schnücker,Marcel | 1762 - 12 | 1799 | ||||
12. | Austein,Hartmut | 1744 - 40 | 2005 | ||||
13. | Mastmeyer,Lars-Quentin | 1734 - 72 | 1810 | ||||
14. | Heckmann,Torsten | 1703 - 64 | 1899 | ||||
15. | Gück,Günter | 1699 - 68 | ----- | ||||
16. | Krömer,Alexander | 1693 - 39 | 1791 | ||||
17. | Fleischmann,Theo | 1683 - 36 | 1771 | ||||
18. | Rödel,Jannis | 1679 - 31 | 1794 | ||||
19. | Clemens,Thomas,Dr. | 1672 - 16 | ----- | ||||
20. | Geißer,Gerd | 1661 -144 | 1927 | ||||
21. | Oumard,Noel | 1653 - 7 | 1750 | ||||
22. | Leitherer,Stephan,Dr. | 1647 - 56 | ----- | ||||
23. | Seewald,Christian | 1634 - 23 | ----- | ||||
24. | Powalla,Klaus | 1627 -135 | 1912 | ||||
25. | Kind,Swantje | 1584 - 42 | ----- | ||||
26. | Ast,Nico | 1541 - 10 | ----- | ||||
27. | Rudolph,Sebastian | 1515 - 73 | 1624 | ||||
28. | Dedic,Sajra | 1444 - 12 | 1555 | ||||
29. | Zakirov,Nikita | 1443 - 22 | ----- | ||||
30. | Mohanadhasan,Theisiyan | 1435 - 11 | 1724 | ||||
31. | Ripp,Moritz | 1423 - 42 | 1595 | ||||
32. | Peshkov,Vladislav | 1423 - 11 | ----- | ||||
33. | Alkin,Mert | 1305 - 3 | 1590 | ||||
34. | Ripp,Ronja | 1297 - 20 | 1570 | ||||
35. | Zinn,August | 1289 - 3 | ----- | ||||
36. | Stranz,Nicolas-Emil | 1272 - 1 | ----- | ||||
37. | Weltecke,Marco | 1235 - 30 | 1645 | ||||
38. | Dietzel,Klaus | 1220 - 1 | ----- | ||||
39. | Al Rahhal,Mousa | 1131 - 8 | ----- | ||||
40. | Schlichenmeier,Alexander | 1091 - 23 | 1641 | ||||
41. | Miller,Edward | 1075 - 4 | ----- | ||||
42. | Simukova,Svetlana | 885 - 7 | ----- | ||||
43. | Schubert,Felix Noel | 772 - 1 | ----- | ||||
44. | Schubert,Mira Sophia | 749 - 2 | ----- | ||||
45. | Miller,Felicia | Restp. | ----- | ||||
46. | Richter,Anton | Restp. | ----- | ||||
47. | Egert,Richard | Restp. | ----- | ||||
48. | Dedic,Midhat | Restp. | ----- | ||||
49. | Labauri,Natalie | Restp. | ----- | ||||
50. | Atie,Melissa | Restp. | ----- | ||||
51. | Ordynets,Sophia | Restp. | ----- | ||||
52. | Miller,Richard | Restp. | ----- | ||||
53. | Drozdowski,Mila | Restp. | ----- | ||||
54. | Graf,Karl | ----- | |||||
55. | Bogatchuk,German | ----- | |||||
56. | Kipphen,Jason-Naveen | ----- | |||||
57. | Atie,Hasan | ----- | |||||
58. | Mnacakonjan,Denis | ----- | |||||
59. | Collins,Billy | ----- | |||||
60. | Holzmann,Tom | ----- | |||||
61. | Zinn,Jakob Lovis | ----- | |||||
62. | Teneler,Görkem | 1803 | |||||
63. | Mishra,Prabhav | ----- | |||||
64. | Mishra,Debadatta | ----- | |||||
65. | Lachmann,Miko | ----- | |||||
66. | Lachmann,Bennet | ----- | |||||
67. | Mester,Sophie | ----- | |||||
68. | Melan,Mirac | ----- | |||||
69. | Bundele,Prathamesh | ----- | |||||
70. | Lachmann,Mareike | ----- |
Stand 30.03.2024