Hessischer 4er-Mannschaftspokal
Runde 1
Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | - | SVG CAISSA Kassel 1 | 1.5:2.5 |
---|---|---|---|
Immel, Marcel | - | Simukov, Erik | 0:1 |
Bolduan, Michael | - | Schnegelsberg, Karl-Heinz | ½:½ |
Sitta, Stefan | - | Powalla, Christian | 1:0 |
Weiß, Peter | - | Geißer, Gerd | 0:1 |
Runde 2
SV 1929 Raunheim 1 | - | SVG CAISSA Kassel 1 | 1:3 |
---|---|---|---|
Heß, Simon | - | Hahn, Markus | 0:1 |
Faber, Simon | - | Powalla, Christian | 0:1 |
Kuckuk, Heinz Gerhard | - | Powalla, Klaus | 1:0 |
Kronenburg, Thorsten | - | Schnücker, Marcel | 0:1 |
Runde 3
SAbt BKA Wiesbaden 1 | - | SVG CAISSA Kassel 1 | 0:4 |
---|---|---|---|
Ziegler, Jörg | - | Hahn, Markus | 0:1 |
Gauert, Rolf | - | Simukov, Erik | 0:1 |
Spatar, Florin | - | Naufal, Aqil Ainuddin | 0:1 |
Krodel, Wolfgang | - | Mastmeyer, Lars-Quentin | -:+ |
Runde 4
SV Frankfurt Nord 1926 1 | - | SVG CAISSA Kassel 1 | 0.5:3.5 |
---|---|---|---|
Swoboda, Philipp | - | Hahn, Markus | 0:1 |
Orlinski, Wolfgang | - | Simukov, Erik | 0:1 |
Schellen, Sven | - | Schnegelsberg, Karl-Heinz | 0:1 |
Bennedik, Martin | - | Powalla, Christian | ½:½ |
Runde 5 - Finale
SVG CAISSA Kassel 1 | - | SK Gründau 1 | 1:3 |
---|---|---|---|
Simukov, Erik | - | Neukirchner, Pascal | -:+ |
Hahn, Markus | - | Felczer, Kevin | ½:½ |
Schnegelsberg, Karl-Heinz | - | Meier, Lars | 0:1 |
Powalla, Christian | - | Schulte, Marius | ½:½ |
Durch erreichen des Finales qualifiziert sich unsere Mannschaft erstmalig für die Vorrunde der Deutschen Pokal Mannschaftsmeisterschaften (DPMM)