Ergebnisse
1. Offene Schulschacheinzelmeisterschaft Kassel
Termin: 12.11.2022
Spielbeginn 11.00 Uhr , Ende ca. 16.00 Uhr
Ort: Aula der Albert-Schweitzer-Schule
Kölnische Straße 89, 34119 Kassel
Ausrichter: Schachvereinigung CAISSA e.V. Kassel
Meldeschluss: 10.30 Uhr direkt im Turniersaal, zur Online-Anmeldung verwenden Sie bitte das unten stehende Formular
Startgeld: Startgeld 2,50 € (1,00 € bei Voranmeldung per Internet)
Startgeldzahlung vor Ort
Modus: 7 Runden Schweitzer System, 20 Minuten Bedenkzeit je Spieler und Partie
Wertungsklassen: WK 2 Schüler / innen bis Jahrgang 2004
WK 3 Schüler / innen bis Jahrgang 2007
WK 4 Schüler / innen bis Jahrgang 2009
WK G Schüler / innen bis Klasse 4
Preise: Pokale für die ersten drei jeder Wertungsgruppe und Urkunden für alle Teilnehmer / innen
Auskünfte und Voranmeldungen:
SVG CAISSA e.V. Kassel und ASS
Ansprechpartner: Klaus Powalla
Mail: [email protected]
Verpflegung: Schülerinnen und Schüler ASS
Der/die Spieler(in) erklärt mit der Anmeldung, dass er/sie mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobener Daten und Turnierergebnisse einverstanden ist, sowie Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches veröffentlich werden.
Anmeldeformular
WK 2 - Meldeliste -
| Nr. | Name | Vorname | Schule | Geburtsjahr |
| 1 | Pashkov | Bohdan | Johan-Amos-Comenius-Schule Kassel | 2011 |
| 2 | Seilius | Philipp | Gesamtschule Obersberg Bad-Hersfeld | 2008 |
| 3 | Mester | Philipp | Albert-Schweitzer-Schule Kassel | 2009 |
| 4 | Honstein | Michael | Gesamtschule Obersberg Bad Hersfeld | 2007 |
| 5 | Kind | Swantje | ASS | 2005 |
| 6 | Medine | Koc | JGS Rotenburg | 2005 |
| 7 | Pashkov | Bohdan | Johann Amos Comenius Kassel | 2011 |
| 8 | Rau | Andrei | Söhre Schule Lohfelden | 2009 |
| 9 | Dinh | Tung | Wilhelmsgymnasium Kassel | 2006 |
WK 3 - Meldeliste -
| Nr. | Name | Vorname | Schule | Geburtsjahr |
| 1 | Kühne | Mohammad | Söhre Schule Lohfelden | 2009 |
| 2 | Bath | Medine | JGS Rotenburg | 2007 |
| 3 | Khajo | Howyg | JGS Rotenburg | 2008 |
| 4 | Akhavuz | Tarkan | JGS Rotenburg | 2008 |
| 5 | Sheychuk | Andrei | JGS Rotenburg | 2008 |
| 6 | Rödel | Jannis | ASS | 2009 |
| 7 | Lub | Natalie | ASS | 2009 |
WK 4 - Meldeliste -
| Nr. | Name | Vorname | Schule | Geburtsjahr |
| 1 | Thaomy | Geldert | Gesamtschule Obersberg Bad-Hersfeld | 2011 |
| 2 | Prendel | Alana Dhelia | Wigbertschule Hünfeld | 2009 |
| 3 | Rau | Andrei | Söhre Schule Lohfelden | 2009 |
| 4 | Seydini | Lutfi | Söhre Schule Lohfelden | 2009 |
| 5 | Wittig | Anton | Gymnasium Marianum Warburg | 2012 |
| 6 | Richter | Anton | Wilhelmsgymnasium Kassel | 2011 |
| 7 | Kaplan | Sehmuz | JGS Rotenburg | 2009 |
| 8 | Funk | Janis | JGS Rotenburg | 2009 |
| 9 | Adam | Maximilian | JGS Rotenburg | 2009 |
| 10 | Matz | Jana | JGS Rotenburg | 2009 |
| 11 | Bath | Raunag | JGS Rotenburg | 2010 |
| 12 | Bub | Niklas | ASS | 2012 |
| 13 | Halchak | Sofia | ASS | 2012 |
| 14 | Ruize | Wang | ASS | 2011 |
| 15 | Jisa | Schim | ASS | 2012 |
| 16 | Svyrydenko | Seva | Geschwister Scoll Schule Alsfeld | 2009 |
| 17 | Miller | Edward | Goethe Gymnasium Kassel | 2010 |
| 18 | Miller | Felicia | Theodor Heuss Schule Fritzlar | 2011 |
| 19 | Baum | Albert | Söhreschule Lohfelden | 2011 |
| 20 | Gelder | Jannis | Engelsburg Gymnasium Kassel | 2011 |
| 21 | Kaiser | Victoria | Wilhelmsgymnasium Kassel | 2012 |
| 22 | Schmidt | Oskar | Albert Schweitzer Gymnasium Alsfeld | 2011 |
| 23 | Schmidt | Thomas | Albert Schweitzer Gymnasium Alsfeld | 2009 |
WK G - Meldeliste -
| Nr. | Name | Vorname | Schule | Geburtsjahr |
| 1 | Postnikov | Illia | nicht benannt, aus Fulda | 2013 |
| 2 | Schubert | Felix Noel | Elisabeth-Selbert-Schule Zierenberg | 2011 |
| 3 | Schubert | Mira Sophia | Fritz-Hufschmidt-Schule Zierenberg | 2012 |
| 4 | Hassan | Mohammed | Valentin-Traudt-Schule Kassel | 2012 |
| 5 | Singh | Robin | Fasanenhofschule Kassel | 2014 |
| 6 | Filis | Leon | Albrecht-Dürer-Schule Rüsselsheim | 2015 |
| 7 | Bogatschuk | Herman | Grundschule Heli | 2013 |
| 8 | Abdelmola | Malik | Wilhelm Neuhaus Bad Hersfeld | 2013 |
| 9 | Abelmola | Muadh | Wilhelm Neuhaus Bad Hersfeld | 2015 |
| 10 | Schick | Jade | Heidewegschule Kassel | 2011 |
| 11 | Greb | Eric | Geschwister Scholl Schule Alsfeld | 2011 |
